Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

  Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse TTVB

Kreiseinzelmeisterschaften Märkisch-Oderland Damen/Herren

Herren Einzel

Hauptfeld

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 31.10.2021 00:00 1 Werner Paris Mirko Bartel 3:11 4:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 2 Nicolas-Matti Sagitz Horst Steinert 11:13 7:11 11:3 9:11 - 1 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 3 Mathias Mitschker Dietmar Schütze 4:11 11:8 12:14 9:11 - 1 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 4 Mirko Bartel Nicolas-Matti Sagitz 11:3 11:3 11:5 - - 3 : 0 1:0
So. 31.10.2021 00:00 5 Mathias Mitschker Werner Paris 9:11 11:8 11:6 11:13 12:10 3 : 2 1:0
So. 31.10.2021 00:00 6 Dietmar Schütze Horst Steinert 11:6 8:11 13:11 5:11 7:11 2 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 7 Mirko Bartel Mathias Mitschker 11:4 11:9 15:13 - - 3 : 0 1:0
So. 31.10.2021 00:00 8 Nicolas-Matti Sagitz Dietmar Schütze 6:11 10:12 11:9 8:11 - 1 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 9 Werner Paris Horst Steinert 6:11 5:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 10 Dietmar Schütze Mirko Bartel 1:11 7:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 11 Horst Steinert Mathias Mitschker 11:4 11:6 11:5 - - 3 : 0 1:0
So. 31.10.2021 00:00 12 Nicolas-Matti Sagitz Werner Paris 11:5 11:4 9:11 11:9 - 3 : 1 1:0
So. 31.10.2021 00:00 13 Mirko Bartel Horst Steinert 11:8 11:5 11:5 - - 3 : 0 1:0
So. 31.10.2021 00:00 14 Werner Paris Dietmar Schütze 8:11 5:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 15 Nicolas-Matti Sagitz Mathias Mitschker 7:11 8:11 11:9 11:5 8:11 2 : 3 0:1

5 Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 31.10.2021 00:00 51 Mirko Bartel Uwe Reinstein 11:7 9:11 9:11 11:9 9:11 2 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 52 Robert Glatzer Mathias Schütze 5:11 5:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 53 Ricardo Golling Horst Steinert 11:4 11:8 11:6 - - 3 : 0 1:0
So. 31.10.2021 00:00 54 David Ganswind Felix Kayser 3:11 11:3 4:11 5:11 - 1 : 3 0:1

Gruppe D

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 31.10.2021 00:00 41 Frank Piotrowski Mathias Berndt 11:9 8:11 4:11 1:11 - 1 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 42 Benjamin Wegener Ricardo Golling 10:12 4:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 43 Frank Piotrowski Uwe Reinstein 11:13 5:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 44 Mathias Berndt Ricardo Golling 6:11 4:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 45 Benjamin Wegener Uwe Reinstein 2:11 7:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 46 Frank Piotrowski Ricardo Golling 6:11 12:10 6:11 4:11 - 1 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 47 Ricardo Golling Uwe Reinstein 11:4 10:12 13:11 5:11 11:9 3 : 2 1:0
So. 31.10.2021 00:00 48 Benjamin Wegener Mathias Berndt 11:6 15:13 11:5 - - 3 : 0 1:0
So. 31.10.2021 00:00 49 Mathias Berndt Uwe Reinstein 8:11 10:12 7:11 - - 0 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 50 Frank Piotrowski Benjamin Wegener 7:11 4:11 8:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 31.10.2021 00:00 16 Maik Ehnert Max Schumann 8:11 3:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 17 Mathias Schütze Daniel Pächnatz 11:7 11:7 11:3 - - 3 : 0 1:0
So. 31.10.2021 00:00 18 Tom Meyer David Ganswind 5:11 4:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 19 Max Schumann Daniel Pächnatz 11:8 11:6 11:4 - - 3 : 0 1:0
So. 31.10.2021 00:00 20 Tom Meyer Maik Ehnert 9:11 11:7 12:10 11:7 - 3 : 1 1:0
So. 31.10.2021 00:00 21 Mathias Schütze David Ganswind 11:4 11:1 8:11 9:11 11:8 3 : 2 1:0
So. 31.10.2021 00:00 22 Tom Meyer Max Schumann 9:11 11:7 12:10 12:10 - 3 : 1 1:0
So. 31.10.2021 00:00 23 David Ganswind Daniel Pächnatz 11:5 6:11 11:6 9:11 11:6 3 : 2 1:0
So. 31.10.2021 00:00 24 Maik Ehnert Mathias Schütze 8:11 5:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 25 David Ganswind Max Schumann 11:9 11:6 11:7 - - 3 : 0 1:0
So. 31.10.2021 00:00 26 Mathias Schütze Tom Meyer 11:6 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
So. 31.10.2021 00:00 27 Daniel Pächnatz Maik Ehnert 10:12 10:12 7:11 - - 0 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 28 Mathias Schütze Max Schumann 11:5 11:6 12:10 - - 3 : 0 1:0
So. 31.10.2021 00:00 29 David Ganswind Maik Ehnert 11:7 11:8 11:8 - - 3 : 0 1:0
So. 31.10.2021 00:00 30 Tom Meyer Daniel Pächnatz 11:3 13:11 5:11 13:11 - 3 : 1 1:0

Gruppe C

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 31.10.2021 00:00 31 Vincent Weidner Felix Kayser 1:11 3:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 32 Robert Glatzer Oliver Hoppenheit 11:8 7:11 11:9 6:11 11:8 3 : 2 1:0
So. 31.10.2021 00:00 33 Felix Kayser Stefan Ohloff 11:5 11:4 11:7 - - 3 : 0 1:0
So. 31.10.2021 00:00 34 Vincent Weidner Robert Glatzer 7:11 2:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 35 Felix Kayser Robert Glatzer 11:4 11:5 11:3 - - 3 : 0 1:0
So. 31.10.2021 00:00 36 Oliver Hoppenheit Stefan Ohloff 11:9 5:11 6:11 12:10 11:9 3 : 2 1:0
So. 31.10.2021 00:00 37 Felix Kayser Oliver Hoppenheit 12:10 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
So. 31.10.2021 00:00 38 Vincent Weidner Stefan Ohloff 11:9 7:11 3:11 6:11 - 1 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 39 Oliver Hoppenheit Vincent Weidner 11:3 11:3 11:7 - - 3 : 0 1:0
So. 31.10.2021 00:00 40 Robert Glatzer Stefan Ohloff 11:4 12:10 11:9 - - 3 : 0 1:0

6 Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 31.10.2021 00:00 55 Uwe Reinstein Mathias Schütze 7:11 11:8 6:11 11:13 - 1 : 3 0:1
So. 31.10.2021 00:00 56 Ricardo Golling Felix Kayser 3:11 3:11 4:11 - - 0 : 3 0:1

8 Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 31.10.2021 00:00 57 Mathias Schütze Felix Kayser 11:9 11:3 11:5 - - 3 : 0 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.