Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

  Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse TTVB

Landesbereichsranglisten-Qualifikationsturnier Süd Schüler/Jugend Region Ost

Jungen 15 Einzel

Hauptfeld

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 11.05.2019 00:00 1 Erik Prenzler Jeremy Paul Jahn 11:5 11:5 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 2 Max Dominus Nicklas Hink 11:8 13:11 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 3 Eric Petke Luca Bäcker 9:11 8:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 4 Nicklas Hink Erik Prenzler 6:11 6:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 5 Eric Petke Jeremy Paul Jahn 11:7 8:11 11:7 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 6 Luca Bäcker Max Dominus 8:11 8:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 7 Eric Petke Erik Prenzler 10:12 12:10 11:13 11:13 - 1 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 8 Nicklas Hink Luca Bäcker 6:11 5:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 9 Jeremy Paul Jahn Max Dominus 6:11 3:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 10 Erik Prenzler Luca Bäcker 2:11 8:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 11 Eric Petke Max Dominus 5:11 4:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 12 Nicklas Hink Jeremy Paul Jahn 11:9 11:4 5:11 10:12 7:11 2 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 13 Erik Prenzler Max Dominus 5:11 4:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 14 Jeremy Paul Jahn Luca Bäcker 10:12 5:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 15 Nicklas Hink Eric Petke 12:10 11:4 11:5 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe C

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 11.05.2019 00:00 31 Erik Prenzler Luca Sten Gurk 4:11 11:5 6:11 11:9 11:8 3 : 2 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 32 Luca Bäcker Patrick Filitz 11:7 13:11 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 33 Max Dominus Marvin Fürll 11:3 11:6 12:10 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 34 Erik Prenzler Marvin Fürll 6:11 5:11 13:11 9:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 35 Luca Bäcker Luca Sten Gurk 11:7 13:11 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 36 Max Dominus Patrick Filitz 11:8 11:4 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 37 Erik Prenzler Patrick Filitz 12:14 7:11 11:6 7:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 38 Luca Bäcker Marvin Fürll 14:12 11:5 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 39 Max Dominus Luca Sten Gurk 11:9 9:11 11:7 8:11 10:12 2 : 3 0:1

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 11.05.2019 00:00 16 Marvin Fürll Fritz Rhönisch 9:11 11:2 11:6 11:8 - 3 : 1 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 17 Jannis Scheibe Luca Sten Gurk 2:11 5:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 18 Janeck Dullin Patrick Filitz 5:11 11:9 3:11 11:8 7:11 2 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 19 Jannis Scheibe Marvin Fürll 3:11 2:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 20 Fritz Rhönisch Janeck Dullin 4:11 1:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 21 Luca Sten Gurk Patrick Filitz 11:5 11:3 16:14 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 22 Marvin Fürll Janeck Dullin 11:4 9:11 8:11 11:8 11:6 3 : 2 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 23 Jannis Scheibe Patrick Filitz 2:11 3:11 1:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 24 Fritz Rhönisch Luca Sten Gurk 4:11 4:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 25 Marvin Fürll Patrick Filitz 9:11 7:11 11:8 6:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 26 Luca Sten Gurk Janeck Dullin 11:3 11:6 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 27 Fritz Rhönisch Jannis Scheibe 6:11 12:10 4:11 11:6 11:9 3 : 2 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 28 Luca Sten Gurk Marvin Fürll 11:7 11:2 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 29 Fritz Rhönisch Patrick Filitz 1:11 5:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 30 Janeck Dullin Jannis Scheibe 11:9 11:4 12:10 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe D

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 11.05.2019 00:00 40 Jeremy Paul Jahn Janeck Dullin 3:11 11:3 6:11 8:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 41 Eric Petke Fritz Rhönisch 11:5 11:4 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 42 Nicklas Hink Jannis Scheibe 11:8 12:10 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 43 Jeremy Paul Jahn Jannis Scheibe 11:5 11:9 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 44 Eric Petke Janeck Dullin 11:8 11:13 11:8 6:11 6:11 2 : 3 0:1
Sa. 11.05.2019 00:00 45 Nicklas Hink Fritz Rhönisch 12:10 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 46 Jeremy Paul Jahn Fritz Rhönisch 11:7 11:4 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 47 Eric Petke Jannis Scheibe 11:6 11:8 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.05.2019 00:00 48 Nicklas Hink Janeck Dullin 10:12 6:11 11:9 11:9 9:11 2 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.