Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1435 | Tschöpel, Jens | ||
1.2 | 1369 | Grunwald, Stephan | ||
1.3 | 1361 | Krahl, Steffen | ||
1.4 | 1325 | Metzger, Jan | ||
2.1 | 1313 | Schulz, Lars | ||
2.2 | 1325 | Krause, Horst | ||
2.3 | 1282 | Birka, Torsten | ||
2.4 | 1232 | Schedifka, Marcel | ||
3.1 | 1265 | Falkenhan, Marko | SPV | |
3.2 | 1221 | Wandelt, Marcel | ||
3.3 | 1216 | Berger, David | ||
3.4 | 1081 | Pielenz, Petra | ||
4.1 | 1134 | Richter, Renate | SPV | |
4.2 | 1138 | Henze, Marcus | SPV | |
4.3 | 1102 | Lietze, Falko | ||
4.4 | 1029 | Fiedler, Steffen | ||
4.5 | 1020 | Misera, Kai | ||
4.6 | 1011 | Fendel, Jakob | SBE | |
4.7 | 1018 | Becker, Ingolf | ||
4.8 | 1030 | Falkenhan, Viola | ||
4.9 | 1003 | Schedifka, Dirk | ||
4.10 | 971 | Finke, Joachim | ||
4.11 | 974 | Falkenhan, Toni | SBE | |
4.12 | 958 | Lüning, Uwe | ||
4.13 | 940 | Bergmann, Eva | ||
4.14 | Zickert, Ronny |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.