Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

 

Turnier-Spielergebnisse TTBW

Hegnacher Schäfer-Cup 2025

Jungen 15 Einzel

Hauptfeld

Gruppe 03

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 24.05.2025 00:00 21 Alessandro Porta David Arkat 11:7 11:6 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 32 Alessandro Porta Hangyeol Kim 11:7 11:9 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 33 Do Umehara David Arkat 11:3 11:3 11:1 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 34 Hangyeol Kim Do Umehara 6:11 7:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 24.05.2025 00:00 35 Alessandro Porta Do Umehara 17:15 10:12 10:12 11:9 6:11 2 : 3 0:1
Sa. 24.05.2025 00:00 36 Hangyeol Kim David Arkat 11:5 11:9 11:2 - - 3 : 0 1:0

Gruppe 01

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 24.05.2025 00:00 1 Kai Muraro Filippo Lucenti 12:14 11:7 11:4 11:4 - 3 : 1 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 2 Miron Wichert Ben Louis Heibel 3:11 3:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 24.05.2025 00:00 3 Filippo Lucenti Leo Mu 3:11 2:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 24.05.2025 00:00 4 Ben Louis Heibel Kai Muraro 11:7 11:4 11:1 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 5 Leo Mu Miron Wichert 11:4 11:3 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 6 Filippo Lucenti Ben Louis Heibel 3:11 1:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 24.05.2025 00:00 7 Leo Mu Ben Louis Heibel 11:5 11:1 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 8 Miron Wichert Kai Muraro 6:11 4:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 24.05.2025 00:00 9 Leo Mu Kai Muraro 11:4 11:4 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 10 Filippo Lucenti Miron Wichert 9:11 11:6 11:3 5:11 16:14 3 : 2 1:0

5 Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 24.05.2025 00:00 37 Leo Mu Leon Vollmer 11:2 11:5 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 38 Alessandro Porta Daniel Schwebel 6:11 6:11 15:13 14:12 2:11 2 : 3 0:1
Sa. 24.05.2025 00:00 39 Do Umehara Linus Wälde 11:4 11:8 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 40 Ben Louis Heibel Felix Rieger 5:11 9:11 9:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe 02

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 24.05.2025 00:00 11 Leon Vollmer Fangzhe Liu 12:10 12:10 16:14 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 12 Lukas Jauch Noyan-Sercan Kanat 12:10 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 13 Fangzhe Liu Felix Rieger 5:11 9:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 24.05.2025 00:00 14 Leon Vollmer Lukas Jauch 11:8 11:6 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 15 Felix Rieger Noyan-Sercan Kanat 11:3 11:6 11:1 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 16 Fangzhe Liu Lukas Jauch 8:11 8:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 24.05.2025 00:00 17 Felix Rieger Lukas Jauch 11:7 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 18 Leon Vollmer Noyan-Sercan Kanat 11:9 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 19 Leon Vollmer Felix Rieger 7:11 11:13 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 24.05.2025 00:00 20 Fangzhe Liu Noyan-Sercan Kanat 11:7 12:14 11:8 7:11 11:6 3 : 2 1:0

8 Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 24.05.2025 00:00 43 Leo Mu Felix Rieger 11:6 9:11 14:12 13:11 - 3 : 1 1:0

6 Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 24.05.2025 00:00 41 Leo Mu Daniel Schwebel 11:7 11:3 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 42 Do Umehara Felix Rieger 9:11 11:9 8:11 5:11 - 1 : 3 0:1

Gruppe 04

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 24.05.2025 00:00 22 Louis Nikolaus Linus Wälde 4:11 6:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 24.05.2025 00:00 23 Leon Uhl Patrick Muraro 7:11 14:12 11:6 8:11 6:11 2 : 3 0:1
Sa. 24.05.2025 00:00 24 Daniel Schwebel Louis Nikolaus 11:6 11:3 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 25 Linus Wälde Patrick Muraro 5:11 11:9 9:11 11:5 11:8 3 : 2 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 26 Daniel Schwebel Leon Uhl 11:6 11:8 17:15 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 27 Patrick Muraro Louis Nikolaus 11:4 11:5 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 28 Patrick Muraro Daniel Schwebel 6:11 8:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 24.05.2025 00:00 29 Linus Wälde Leon Uhl 11:4 11:8 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 30 Daniel Schwebel Linus Wälde 11:8 11:8 8:11 11:8 - 3 : 1 1:0
Sa. 24.05.2025 00:00 31 Leon Uhl Louis Nikolaus 11:4 15:17 9:11 11:7 9:11 2 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.