Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse TTBW

TTBW Race 2022

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.04.2022 00:00 1 Steven Kaltenbrunner Andreas Schamne 11:3 11:3 8:11 11:4 - 3 : 1 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 2 Vasile Gaivas Elvis Matyas 11:1 11:5 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 3 Armin Moldenhauer Daniel Beniamin Demeter 11:5 11:3 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 4 Adrian Nürnberger Mike Hammelbeck 11:5 11:5 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 5 Wolfgang Schneid Thomas Link 11:6 17:15 12:14 4:11 11:9 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.04.2022 00:00 26 Steven Kaltenbrunner Elvis Matyas 11:5 11:7 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 27 Vasile Gaivas Adrian Nürnberger 11:6 11:4 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 28 Armin Moldenhauer Mike Hammelbeck 11:9 11:3 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 29 Wolfgang Schneid Andreas Schamne 9:11 6:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.04.2022 00:00 30 Daniel Beniamin Demeter Thomas Link 5:11 3:11 11:9 11:8 6:11 2 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.04.2022 00:00 21 Steven Kaltenbrunner Daniel Beniamin Demeter 14:12 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 22 Vasile Gaivas Armin Moldenhauer 16:14 11:3 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 23 Adrian Nürnberger Andreas Schamne 11:9 5:11 11:9 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 24 Elvis Matyas Thomas Link 11:4 11:6 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 25 Wolfgang Schneid Mike Hammelbeck 11:9 6:11 9:11 6:11 - 1 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.04.2022 00:00 16 Steven Kaltenbrunner Vasile Gaivas 11:4 9:11 11:7 6:11 11:9 3 : 2 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 17 Armin Moldenhauer Andreas Schamne 11:8 8:11 9:11 11:4 11:6 3 : 2 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 18 Elvis Matyas Adrian Nürnberger 7:11 5:11 11:9 11:9 8:11 2 : 3 0:1
Sa. 02.04.2022 00:00 19 Wolfgang Schneid Daniel Beniamin Demeter 12:10 11:9 9:11 11:8 - 3 : 1 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 20 Thomas Link Mike Hammelbeck 12:10 7:11 11:4 16:14 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.04.2022 00:00 11 Steven Kaltenbrunner Armin Moldenhauer 11:6 11:5 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 12 Vasile Gaivas Andreas Schamne 11:5 11:5 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 13 Adrian Nürnberger Thomas Link 9:11 11:7 13:11 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 14 Elvis Matyas Wolfgang Schneid 11:8 11:4 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 15 Daniel Beniamin Demeter Mike Hammelbeck 7:11 9:11 11:5 14:12 12:10 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.04.2022 00:00 6 Vasile Gaivas Thomas Link 11:6 11:6 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 7 Armin Moldenhauer Wolfgang Schneid 11:5 11:6 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 8 Adrian Nürnberger Steven Kaltenbrunner 4:11 2:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.04.2022 00:00 9 Andreas Schamne Mike Hammelbeck 11:9 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.04.2022 00:00 10 Elvis Matyas Daniel Beniamin Demeter 11:1 11:5 11:3 - - 3 : 0 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.