Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1025 | Navratil, Simon | ||
1.2 | 1010 | Mohr, Yannik | ||
1.3 | 967 | Brender, Matteo | ||
1.4 | 954 | Döhl, Kalle | ||
2.1 | 985 | Denger, Nathanael | ||
2.2 | 964 | Seiberth, André | ||
2.3 | 908 | Paramo Braungardt, Diego | ||
2.4 | 900 | Seiberth, Philippe | ||
2.5 | 908 | Ben Kacem, Ahmed | ||
2.6 | 870 | Ben Kacem, Omar | ||
3.1 | 874 | Barnikol, Tom | ||
3.2 | 849 | Pelka, Finn | ||
3.3 | 830* | Schulz, Kiljan | ||
3.4 | 749 | Blake Pizarro, Justin | ||
3.5 | 771 | Heimerdinger, Valentin | ||
3.6 | 741 | Vladasel, Bianca |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.