Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1557 | Schmidtke, Ralf | ||
1.2 | 1399 | Preßmar, Jens | ||
1.3 | 1372 | Haug, Holger | ||
1.4 | 1392 | Hepfer, Matthias | ||
1.5 | 1365 | Batscheider, Jürgen-Stefan | ||
1.6 | 1349 | Maucher, Michael | ||
1.7 | 1321 | Ricken, Matthias | ||
1.8 | 1328 | Rueß, Bernd | ||
1.9 | 1252 | Rau, Georg | ||
1.10 | 1236 | Langhof, Bernd | Nachmeldung ab 18.08.2025 | |
1.11 | 1225 | Beck, Wolfgang | ||
1.12 | 1214 | Marohn, Jens | ||
1.13 | 1146 | Oppelt, Klaus | ||
1.14 | 1105 | Bruns, Alexander | ||
1.15 | 988 | Seybold, Konrad | ||
1.16 | 948 | Rueß, Karin |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.