Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 845 | Nenninger, Luis | ||
1.2 | 771 | Kuhring, Pius | ||
1.3 | 747* | Hamberger, Leon | ||
1.4 | 744* | Siegwardt, Lio | ||
1.5 | 739* | Bosnjak, Lea | ||
1.6 | 738* | Langer, Leonard | ||
1.7 | 717 | Schneider, Hannes | ||
1.8 | 716* | Hoffer, Jannis | ||
1.9 | 674 | Herklotz, Paul | ||
1.10 | 652* | Guth, Sophie | ||
1.11 | Horch, David | |||
1.12 | Golus, Kilian | |||
1.13 | Bader, Jonah | |||
1.14 | Dejanovski, Amalia | |||
1.15 | Delor, Ella Malou | |||
1.16 | Wiltschko, Luisa |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.