Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1406 | Sammet, Jonas | ||
1.2 | 972 | Poen, Raphael | ||
1.3 | 964 | Harst, Henry | ||
1.4 | 979 | Bischof, Elias | ||
2.1 | 900 | Harst, Hugo | NES | |
2.2 | 882 | Bischof, Jonah | NES | |
2.3 | 856 | van Geest, Constantin | ||
2.4 | 849 | Pregitzer, Lenni | ||
2.5 | 839 | Seyfert, Fabio | NES | |
2.6 | 834 | Seyfert, Henrik | ||
2.7 | 832 | Kopanytsia, Yaroslaw | gA |
gA
|
3.1 | 829 | Wagner, Tom | NES | |
3.2 | 810 | Schäfer, Jonas | ||
3.3 | 810 | Bisserier, Anakin | ||
3.4 | 793 | Frick, Oskar | ||
3.5 | 784 | Schell, Marcel | ||
3.6 | 765 | Layer, Mika | ||
3.7 | 762* | Waldbüßer, Paul | ||
3.8 | 756* | Hilden, Luca | ||
3.9 | 750* | Bauer, Taylor | ||
3.10 | 741* | Zimmer, Marla | ||
3.11 | 725 | Erwes, Elias Samuel | NES | |
3.12 | 689 | Triller, Luan | ||
3.13 | Jungbauer, Julian | Nachmeldung ab 10.07.2025 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.