Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1127 | Sapina, Alexander | NES | |
1.2 | 1082 | Drebes, Jann | NES | |
1.3 | 920 | Frey, Julian | ||
1.4 | 895 | Tschorn, Elia | ||
1.5 | 873 | Klockenhoff, Johanna | NES | |
1.6 | 845* | Fischer, Robin | ||
1.7 | 821 | Sigel, Hugo | NES | |
1.8 | 814* | Yildirim, Zeynel | ||
1.9 | 807* | Müller, Jendrik | NES | |
1.10 | Sapina, Stephan | NES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.