Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 22.01.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
6:6 | |||
Mi. 05.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
6:6 | |||
Sa. 15.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:5 | |||
Mi. 19.02.25 | 20:30 v |
Spiellokal:
1
|
5:7 | |||
Fr. 14.03.25 | 19:45 v |
Spiellokal:
1
|
1:7 | |||
Mi. 19.03.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
7:0 | |||
Mi. 02.04.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
1:7 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Hirschau | 7 | 6 | 0 | 1 | 46:17+29 | 12:2 | |
2 | TV Belsen III | 7 | 5 | 1 | 1 | 43:22+21 | 11:3 | |
3 | TTC Grosselfingen III | 7 | 5 | 0 | 2 | 39:24+15 | 10:4 | |
4 | SV Bühl | 7 | 5 | 0 | 2 | 40:27+13 | 10:4 | |
5 | TTC Stein III | 7 | 3 | 0 | 4 | 29:38-9 | 6:8 | |
6 | TV Rottenburg V | 7 | 1 | 2 | 4 | 30:41-11 | 4:10 | |
7 | TSV Kiebingen II | 7 | 0 | 2 | 5 | 27:47-20 | 2:12 | |
8 | TTC Ofterdingen III | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:48-38 | 1:13 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.