Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1398 | Döffinger, Robin | ||
1.2 | 1389 | Roth, Holger | ||
1.3 | 1306 | Stumpf, Daniel | ||
1.4 | 1304 | Fischer, Jan | ||
1.5 | 1257 | Torschmied, Jens | ||
1.6 | 1236 | Siegel, Bernd | ||
1.7 | 1228 | Beyl, Andreas | ||
1.8 | 1236* | Fein, Alexander | ||
1.9 | 965 | Müller, Simon | RES | |
1.10 | 947* | Oehler, Simon | ||
1.11 | 845 | Schattmann, Pascal | ||
1.12 | 851 | Böhringer, Noah | ||
1.13 | 867 | Merkle, Patrick | RES | |
1.14 | 858 | Dürr, Achim | RES | |
1.15 | 702* | Gemec, Emre | ||
1.16 | 692* | Hammer, Jan |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.