Rang | QTTR | Vorname Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1603 | Scherer, Heiko | ||
1.2 | 1603 | Uhl, Marc | ||
1.3 | 1497 | Wöhrle, Carsten | ||
1.4 | 1486 | Mayer, Michael | ||
1.5 | 1449 | Schmeckenbecher, Friedrich | ||
1.6 | 1411 | Metzler, Frank | ||
2.1 | 1442 | Zeiger, Norbert | ||
2.2 | 1429 | Siller, Manuel | ||
2.3 | 1413 | Geissler, Patrick | ||
2.4 | 1335 | Filipcic, Boris | eA |
eA
|
2.5 | 1306 | Meyer, Sven | ||
2.6 | 1259 | Hauß, Marco | ||
2.7 | 1283 | Herr, Thomas | RES | |
2.8 | 1234 | Bucher, Martin | ||
2.9 | 1233 | Usaina, Branco | eA |
eA
|
2.10 | 1042 | Renouard, Maurice | ||
2.11 | 834 | Schmider, Tobias |
Copyright © 2022 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.