Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Herren Bezirksklasse Gr. 1 | 9 | 2:14 | |
Herren II | Herren Kreisklasse | 2 | 11:3 | |
Damen | Damen Bezirksklasse | 5 | 1:7 | |
Jungen 18 | Jungen 18 Bezirksklasse Gr. 1 | 4 | 4:8 | |
Herren | Bezirkspokal Herren | 12 | 2:2 | |
Herren II | Kreisligapokal Herren | 22 | 0:2 |
Copyright © 2022 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.