Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 19.09.20 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Fr. 02.10.20 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Sa. 17.10.20 | 14:00 t / v | 10:0 NA | ||||
Sa. 24.10.20 | 13:30 v |
Spiellokal:
1
|
9:0 NA | |||
Termin offen |
Spiellokal:
1
|
0:0 | ||||
Termin offen | 0:0 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Müller, Jochen | 1 | 3: 0 | 3:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Häfele, Lea-Sophie | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Lieber, Bryan | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Wahl, Simon | 2 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Düll, Emelie | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Lorenz, Leana | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Wahl, Jonas | 2 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 5:13 | ||||||||||||||
Müller, Jochen / Wahl, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Wahl, Simon / Wahl, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 0:2 | ||||||||||||||
gesamt | 5:15 |
Copyright © 2022 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.