Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Delle, Nicole
/ Paquette, Jean-Pierre |
Voll, Heiko
/ Bilek, Domenic |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Abraham, Martin
/ Fricke, Michael |
Grimm, Bastian
/ Tannigel, Jens |
3:0 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Scheibe, Sonja
/ Weiß-Maes, Oliver |
Lange, Maik
/ Vogel, Martin |
3:0 | 3:0 | ||
1-2 | Delle, Nicole | Tannigel, Jens | 2:3 | 3:1 | ||
2-1 | Abraham, Martin | Grimm, Bastian | 3:0 | 4:1 | ||
3-4 | Paquette, Jean-Pierre | Bilek, Domenic | 0:3 | 4:2 | ||
4-3 | Scheibe, Sonja | Voll, Heiko | 3:2 | 5:2 | ||
5-6 | Fricke, Michael | Vogel, Martin | 3:2 | 6:2 | ||
6-5 | Weiß-Maes, Oliver | Lange, Maik | 3:2 | 7:2 | ||
1-1 | Delle, Nicole | Grimm, Bastian | 3:0 | 8:2 | ||
2-2 | Abraham, Martin | Tannigel, Jens | 0:3 | 8:3 | ||
3-3 | Paquette, Jean-Pierre | Voll, Heiko | 2:3 | 8:4 | ||
4-4 | Scheibe, Sonja | Bilek, Domenic | 2:3 | 8:5 | ||
5-5 | Fricke, Michael | Lange, Maik | 0:3 | 8:6 | ||
6-6 | Weiß-Maes, Oliver | Vogel, Martin | 2:3 | 8:7 | ||
D1-D1 |
Delle, Nicole
/ Paquette, Jean-Pierre |
Grimm, Bastian
/ Tannigel, Jens |
3:0 | 9:7 | ||
Bälle 579:527 | 35:27 | 9:7 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr – Spielende: 18:28 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 11.08.2025 15:10 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.