Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunz, Joachim
/ Gräser, Jan |
Wiesner, Armin
/ Lugova, Svitlana |
11:8 | 11:4 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
unbekannt/wird nachgenannt,
/ unbekannt/wird nachgenannt, |
Engel, Wolfgang
/ Weise, Ronald |
0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 1:1 | ||||||||||
Kunz, Joachim | Lugova, Svitlana | 11:7 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||
Gräser, Jan | Wiesner, Armin | 11:4 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 3:1 | ||||||||||
Becher, Klaus | Weise, Ronald | 11:9 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 4:1 | ||||||||||
unbekannt/wird nachgenannt, | Engel, Wolfgang | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 4:2 | ||||||||||
Kunz, Joachim | Wiesner, Armin | 11:7 | 9:11 | 11:4 | 12:10 | 3:1 | 5:2 | |||||||||
Gräser, Jan | Lugova, Svitlana | 11:4 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 6:2 | ||||||||
Becher, Klaus | Engel, Wolfgang | 11:7 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 7:2 | ||||||||||
unbekannt/wird nachgenannt, | Weise, Ronald | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 7:3 | ||||||||||
Becher, Klaus | Wiesner, Armin | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 8:3 | |||||||||
Kunz, Joachim | Engel, Wolfgang | 11:3 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 9:3 | ||||||||||
Gräser, Jan | Weise, Ronald | 11:3 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 10:3 | ||||||||||
unbekannt/wird nachgenannt, | Lugova, Svitlana | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 10:4 | ||||||||||
Bälle 369:386 | 30:16 | 10:4 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Kunz, Joachim
/ Gräser, Jan |
Wiesner, Armin
/ Lugova, Svitlana |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
unbekannt/wird nachgenannt,
/ unbekannt/wird nachgenannt, |
Engel, Wolfgang
/ Weise, Ronald |
0:3 | 1:1 | ||
1-2 | Kunz, Joachim | Lugova, Svitlana | 3:0 | 2:1 | ||
2-1 | Gräser, Jan | Wiesner, Armin | 3:0 | 3:1 | ||
3-4 | Becher, Klaus | Weise, Ronald | 3:0 | 4:1 | ||
4-3 | unbekannt/wird nachgenannt, | Engel, Wolfgang | 0:3 | 4:2 | ||
1-1 | Kunz, Joachim | Wiesner, Armin | 3:1 | 5:2 | ||
2-2 | Gräser, Jan | Lugova, Svitlana | 3:2 | 6:2 | ||
3-3 | Becher, Klaus | Engel, Wolfgang | 3:0 | 7:2 | ||
4-4 | unbekannt/wird nachgenannt, | Weise, Ronald | 0:3 | 7:3 | ||
3-1 | Becher, Klaus | Wiesner, Armin | 3:1 | 8:3 | ||
1-3 | Kunz, Joachim | Engel, Wolfgang | 3:0 | 9:3 | ||
2-4 | Gräser, Jan | Weise, Ronald | 3:0 | 10:3 | ||
4-2 | unbekannt/wird nachgenannt, | Lugova, Svitlana | 0:3 | 10:4 | ||
Bälle 369:386 | 30:16 | 10:4 |
Spielbeginn: 09:00 Uhr – Spielende: 12:02 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 09.08.2024 13:32 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.