Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Huber, Andreas | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Jäckel, Nikola | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Jäckel, Marco | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Wilhelm, Christoph | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Klesen, Markus | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Niehren, Michael | 6 | 9: 3 | 9:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Lauck, Adalbert | 2 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Rausch, Edwin | 13 | 15: 10 | 15:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Clodo, Rainer | 6 | 4: 8 | 4:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.10 | Wagner, Volker | 16 | 17: 10 | 17:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.11 | Bartel, Mirco | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.12 | Krächan, Arno | 14 | 18: 8 | 18:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.13 | Krächan, Bernd | 18 | 19: 12 | 19:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.15 | Wagner, Andreas | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.16 | Krächan, Winfried | 14 | 10: 10 | 10:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.19 | Scheid, Horst | 16 | 4: 17 | 4:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 105:80 | ||||||||||||||
Krächan, Bernd / Scheid, Horst | 9 | 3:5 | |||||||||||||
Krächan, Bernd / Krächan, Arno | 7 | 6:2 | |||||||||||||
Wagner, Volker / Krächan, Winfried | 7 | 1:6 | |||||||||||||
Rausch, Edwin / Krächan, Winfried | 6 | 2:4 | |||||||||||||
Rausch, Edwin / Krächan, Arno | 4 | 4:1 | |||||||||||||
Wagner, Volker / Scheid, Horst | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Niehren, Michael / Wagner, Volker | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Lauck, Adalbert / Wagner, Volker | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Rausch, Edwin / Clodo, Rainer | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Niehren, Michael / Scheid, Horst | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Clodo, Rainer / Krächan, Winfried | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Jäckel, Nikola / Niehren, Michael | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Wagner, Volker / Wagner, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Wagner, Volker / Krächan, Bernd | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Huber, Andreas / Krächan, Arno | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Niehren, Michael / Rausch, Edwin | 1 | 1:1 | |||||||||||||
Clodo, Rainer / Scheid, Horst | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Krächan, Arno / Krächan, Winfried | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Clodo, Rainer / Krächan, Arno | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 29:28 | ||||||||||||||
gesamt | 134:108 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Lauer, Alexander | 4 | 6: 1 | 6:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Koch, Andreas | 16 | 21: 9 | 21:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Bierle, Dittmar | 11 | 12: 8 | 12:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Wiesen, Stefan | 7 | 12: 1 | 12:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Gilges, Wolfgang | 15 | 11: 16 | 11:16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Manhart, Christine | 11 | 8: 10 | 8:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Johann, Ria | 5 | 3: 4 | 3:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Denne, Michael | 8 | 11: 3 | 11:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Zarth, Helmut | 16 | 10: 14 | 10:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.10 | Serwe, Stefan | 3 | 0: 5 | 0:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.11 | Bischoff, Andreas | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.12 | Scherer, Edwin | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.13 | Johänntgen, Michael | 4 | 3: 4 | 3:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.15 | Berwian, Werner | 5 | 1: 7 | 1:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.16 | Haffner, Albert | 2 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 101:84 | ||||||||||||||
Koch, Andreas / Zarth, Helmut | 10 | 6:8 | |||||||||||||
Koch, Andreas / Wiesen, Stefan | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Lauer, Alexander / Gilges, Wolfgang | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Denne, Michael / Johänntgen, Michael | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Gilges, Wolfgang / Manhart, Christine | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Manhart, Christine / Johann, Ria | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Bierle, Dittmar / Gilges, Wolfgang | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Gilges, Wolfgang / Zarth, Helmut | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Bierle, Dittmar / Manhart, Christine | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Bierle, Dittmar / Wiesen, Stefan | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Koch, Andreas / Gilges, Wolfgang | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Serwe, Stefan / Haffner, Albert | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Koch, Andreas / Berwian, Werner | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Gilges, Wolfgang / Johann, Ria | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Wiesen, Stefan / Denne, Michael | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Gilges, Wolfgang / Denne, Michael | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Johänntgen, Michael / Manhart, Christine | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Koch, Andreas / Bierle, Dittmar | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Bierle, Dittmar / Zarth, Helmut | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Johann, Ria / Bischoff, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Berwian, Werner / Johann, Ria | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Serwe, Stefan / Berwian, Werner | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Zarth, Helmut / Haffner, Albert | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Wiesen, Stefan / Zarth, Helmut | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bierle, Dittmar / Berwian, Werner | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Denne, Michael / Berwian, Werner | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bierle, Dittmar / Denne, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Serwe, Stefan / Manhart, Christine | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 31:27 | ||||||||||||||
gesamt | 132:111 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Kartes, Roman | 18 | 25: 10 | 25:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Angel, Stefan | 10 | 10: 8 | 10:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Haupert, Tobias | 5 | 7: 1 | 7:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Neis, Markus | 2 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Graf, Paul | 16 | 9: 21 | 9:21 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Stiefel, Helmut | 8 | 5: 6 | 5:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Wagner, Roger | 17 | 17: 11 | 17:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Giebel, KlausDieter | 14 | 10: 10 | 10:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Giebel, Dorothee | 11 | 3: 13 | 3:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Finkler, Franz-Josef | 7 | 2: 7 | 2:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 91:88 | ||||||||||||||
Kartes, Roman / Angel, Stefan | 10 | 12:2 | |||||||||||||
Wagner, Roger / Giebel, Dorothee | 10 | 3:7 | |||||||||||||
Kartes, Roman / Graf, Paul | 6 | 5:2 | |||||||||||||
Giebel, KlausDieter / Finkler, Franz-Josef | 6 | 2:4 | |||||||||||||
Graf, Paul / Stiefel, Helmut | 5 | 2:3 | |||||||||||||
Wagner, Roger / Giebel, KlausDieter | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Graf, Paul / Giebel, KlausDieter | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Haupert, Tobias / Graf, Paul | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Stiefel, Helmut / Wagner, Roger | 2 | 1:0 | |||||||||||||
Kartes, Roman / Neis, Markus | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Haupert, Tobias / Giebel, KlausDieter | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Wagner, Roger / Finkler, Franz-Josef | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Haupert, Tobias / Stiefel, Helmut | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Giebel, KlausDieter / Giebel, Dorothee | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 36:23 | ||||||||||||||
gesamt | 127:111 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Merkel, André | 15 | 15: 12 | 15:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Müller, Michael | 17 | 17: 12 | 17:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Oster, Günter | 17 | 13: 12 | 13:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Fuchs, Thomas | 8 | 5: 4 | 5:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Schneider, Andrea | 2 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Schönecker, Patrick | 14 | 9: 11 | 9:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Müller, Michael | 15 | 10: 11 | 10:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Turra, Sibylle | 4 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Wegmann, Thomas | 6 | 2: 6 | 2:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Wagner, Bernd | 8 | 1: 8 | 1:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Backes, Jochen | 2 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 3 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 80:81 | ||||||||||||||
Merkel, André / Müller, Michael | 14 | 14:3 | |||||||||||||
Oster, Günter / Müller, Michael | 13 | 4:9 | |||||||||||||
Fuchs, Thomas / Schönecker, Patrick | 5 | 2:3 | |||||||||||||
Schönecker, Patrick / Wagner, Bernd | 3 | 1:1 | |||||||||||||
Müller, Michael / Oster, Günter | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Schönecker, Patrick / Müller, Michael | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Wegmann, Thomas / Wagner, Bernd | 2 | 0:1 | |||||||||||||
Schneider, Andrea / Turra, Sibylle | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Schönecker, Patrick / Wegmann, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Backes, Jochen / Turra, Sibylle | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schönecker, Patrick / Turra, Sibylle | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Fuchs, Thomas / Wagner, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Fuchs, Thomas / Wegmann, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Oster, Günter / Wegmann, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Wagner, Bernd / Backes, Jochen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 28:26 | ||||||||||||||
gesamt | 108:107 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Schwan, Uwe | 17 | 19: 13 | 19:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Schneider, Jens | 17 | 23: 7 | 23:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Becker, Thomas | 15 | 18: 10 | 18:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Sahm, Philipp | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Kirsch, Mathias | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Barth, Markus | 8 | 5: 9 | 5:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Baltes, Klaus | 3 | 1: 4 | 1:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Dr. Ammann, Leo | 16 | 10: 17 | 10:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Grill, Christoph | 10 | 13: 4 | 13:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.10 | Grandke, Benjamin | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.11 | Backes, Fred | 10 | 1: 14 | 1:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.12 | Diehl, Mathias | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 1 : 10 | ||||||||||||||
Einzel | 91:88 | ||||||||||||||
Becker, Thomas / Schwan, Uwe | 13 | 17:1 | |||||||||||||
Dr. Ammann, Leo / Grill, Christoph | 9 | 4:4 | |||||||||||||
Schneider, Jens / Barth, Markus | 5 | 1:4 | |||||||||||||
Schwan, Uwe / Schneider, Jens | 4 | 5:0 | |||||||||||||
Schneider, Jens / Backes, Fred | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Schneider, Jens / Dr. Ammann, Leo | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Barth, Markus / Dr. Ammann, Leo | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Becker, Thomas / Backes, Fred | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Schneider, Jens / Baltes, Klaus | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Dr. Ammann, Leo / Backes, Fred | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Baltes, Klaus / Backes, Fred | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Barth, Markus / Grill, Christoph | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 4 | ||||||||||||||
Doppel | 33:24 | ||||||||||||||
gesamt | 124:112 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Thomas, Michael | 5 | 9: 0 | 9:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Niebergall, Alois | 8 | 9: 7 | 9:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Groß, Wolfgang | 14 | 16: 10 | 16:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Niklas, Jens | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Lassotta, Dirk | 15 | 13: 12 | 13:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Sangs, Thorsten | 6 | 7: 3 | 7:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Schwitzgebel, Klaus | 12 | 6: 11 | 6:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Bubel, Peter | 13 | 6: 9 | 6:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Petersheim, Michael | 9 | 8: 3 | 8:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.10 | Schneider, Rolf | 3 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.11 | Vogel, Klaus | 11 | 2: 11 | 2:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.12 | Gleser, Ralf | 5 | 1: 4 | 1:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.13 | Rosinus, Roland | 4 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.16 | Edig, Jens Christoph | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.22 | Bubel, Martin | 2 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 81:79 | ||||||||||||||
Bubel, Peter / Vogel, Klaus | 7 | 1:5 | |||||||||||||
Lassotta, Dirk / Schwitzgebel, Klaus | 5 | 3:2 | |||||||||||||
Groß, Wolfgang / Schwitzgebel, Klaus | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Bubel, Peter / Petersheim, Michael | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Groß, Wolfgang / Sangs, Thorsten | 4 | 3:2 | |||||||||||||
Thomas, Michael / Groß, Wolfgang | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Groß, Wolfgang / Lassotta, Dirk | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Lassotta, Dirk / Vogel, Klaus | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Petersheim, Michael / Gleser, Ralf | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Thomas, Michael / Niebergall, Alois | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Lassotta, Dirk / Bubel, Peter | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Rosinus, Roland / Gleser, Ralf | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Sangs, Thorsten / Schwitzgebel, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schneider, Rolf / Bubel, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Sangs, Thorsten / Petersheim, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schwitzgebel, Klaus / Petersheim, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Petersheim, Michael / Rosinus, Roland | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Niebergall, Alois / Schwitzgebel, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lassotta, Dirk / Rosinus, Roland | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Edig, Jens Christoph / Bubel, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schwitzgebel, Klaus / Rosinus, Roland | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Niebergall, Alois / Vogel, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Vogel, Klaus / Gleser, Ralf | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schneider, Rolf / Petersheim, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lassotta, Dirk / Schneider, Rolf | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 25:30 | ||||||||||||||
gesamt | 106:109 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Kessler, Marco | 14 | 6: 20 | 6:20 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Holzer, Valentin | 16 | 14: 15 | 14:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Merettig, Dirk | 15 | 14: 10 | 14:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Schröder, Daniel | 16 | 9: 19 | 9:19 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Lechner, Mirco | 11 | 10: 7 | 10:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Latsch, Alexandra | 2 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Martin, Thomas | 17 | 19: 10 | 19:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Reis, Tobias | 9 | 3: 13 | 3:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Burckhardt, Norbert | 7 | 5: 5 | 5:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Dronski, Uwe | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 4 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 86:100 | ||||||||||||||
Kessler, Marco / Merettig, Dirk | 7 | 6:5 | |||||||||||||
Holzer, Valentin / Schröder, Daniel | 7 | 0:8 | |||||||||||||
Lechner, Mirco / Martin, Thomas | 6 | 3:2 | |||||||||||||
Kessler, Marco / Holzer, Valentin | 6 | 4:4 | |||||||||||||
Martin, Thomas / Burckhardt, Norbert | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Schröder, Daniel / Merettig, Dirk | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Reis, Tobias / Burckhardt, Norbert | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Reis, Tobias / Martin, Thomas | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Holzer, Valentin / Martin, Thomas | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Schröder, Daniel / Reis, Tobias | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Merettig, Dirk / Lechner, Mirco | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Reis, Tobias / Lechner, Mirco | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Schröder, Daniel / Martin, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Lechner, Mirco / Burckhardt, Norbert | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Merettig, Dirk / Martin, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Reis, Tobias / Merettig, Dirk | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Merettig, Dirk / Dronski, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schröder, Daniel / Latsch, Alexandra | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 25:33 | ||||||||||||||
gesamt | 111:133 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Mühlhäuser, Marc | 17 | 26: 8 | 26:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Scheidhauer, Walter | 17 | 8: 26 | 8:26 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Huppert, Till | 16 | 12: 18 | 12:18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Böhm, Hans-Peter | 15 | 9: 17 | 9:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Böhm, Karl | 18 | 19: 10 | 19:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | John, Franz | 4 | 3: 3 | 3:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Feld, Jürgen | 17 | 6: 19 | 6:19 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Neu, Alfred | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Scheidhauer, Hans-Günter | 4 | 0: 5 | 0:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.10 | Peter, Ulrich | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.11 | Spang, Jürgen | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.12 | Fuck Feix, Hans-Jürgen | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 83:106 | ||||||||||||||
Mühlhäuser, Marc / Scheidhauer, Walter | 16 | 16:5 | |||||||||||||
Böhm, Hans-Peter / Böhm, Karl | 13 | 8:5 | |||||||||||||
Huppert, Till / Feld, Jürgen | 11 | 0:11 | |||||||||||||
Böhm, Karl / Feld, Jürgen | 5 | 3:2 | |||||||||||||
Huppert, Till / Scheidhauer, Hans-Günter | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Böhm, Hans-Peter / John, Franz | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Huppert, Till / John, Franz | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Mühlhäuser, Marc / Huppert, Till | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Scheidhauer, Walter / Scheidhauer, Hans-Günter | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Feld, Jürgen / Scheidhauer, Hans-Günter | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 28:31 | ||||||||||||||
gesamt | 111:137 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Pitz, Heiko | 5 | 3: 7 | 3:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Bender, Sven | 7 | 4: 8 | 4:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Landoll, Franz | 6 | 4: 7 | 4:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Welsch, Michael | 13 | 8: 14 | 8:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Loth, Frank | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Kessler, Patric | 6 | 2: 8 | 2:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Woll, Joachim | 3 | 3: 2 | 3:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Oetting, Reiner | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Dr. Neurohr, Holger | 9 | 5: 8 | 5:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Wilhelm, Ralf | 2 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.9 | Schwarz, Ronny | 15 | 6: 13 | 6:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.10 | Lang, Barbara | 4 | 1: 4 | 1:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.11 | Rothermel, Michael | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.12 | Mast, Patrick | 10 | 3: 9 | 3:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.13 | Boeru, Giorgiy | 8 | 1: 8 | 1:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.18 | Mühlbach, Andreas | 3 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.19 | Löw, Ulrike | 5 | 0: 5 | 0:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 5 | ||||||||||||||
Einzel | 43:103 | ||||||||||||||
Schwarz, Ronny / Mast, Patrick | 8 | 4:4 | |||||||||||||
Welsch, Michael / Kessler, Patric | 6 | 2:5 | |||||||||||||
Landoll, Franz / Dr. Neurohr, Holger | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Pitz, Heiko / Welsch, Michael | 3 | 3:1 | |||||||||||||
Dr. Neurohr, Holger / Schwarz, Ronny | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Bender, Sven / Dr. Neurohr, Holger | 2 | 3:0 | |||||||||||||
Schwarz, Ronny / Boeru, Giorgiy | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Landoll, Franz / Boeru, Giorgiy | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Welsch, Michael / Woll, Joachim | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Bender, Sven / Schwarz, Ronny | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Welsch, Michael / Loth, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bender, Sven / Löw, Ulrike | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bender, Sven / Woll, Joachim | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bender, Sven / Welsch, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bender, Sven / Lang, Barbara | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lang, Barbara / Mast, Patrick | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Pitz, Heiko / Mast, Patrick | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Boeru, Giorgiy / Löw, Ulrike | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Mühlbach, Andreas / Löw, Ulrike | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lang, Barbara / Löw, Ulrike | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Boeru, Giorgiy / Mühlbach, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Boeru, Giorgiy / Lang, Barbara | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Woll, Joachim / Schwarz, Ronny | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Welsch, Michael / Wilhelm, Ralf | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Pitz, Heiko / Wilhelm, Ralf | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 4 | ||||||||||||||
Doppel | 16:38 | ||||||||||||||
gesamt | 59:141 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.