Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

 

Turnier-Spielergebnisse RTTVR

Kreiseinzelmeisterschaften Koblenz/Neuwied Jugend, Damen/Herren

Jungen 15 Einzel

Hauptfeld

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 21.09.2024 00:00 4 Luca Waldorf Ben Wagner 11:3 11:6 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 5 Mike Antweiler Robin Ens 8:11 6:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 21.09.2024 00:00 6 Robin Ens Luca Waldorf 7:11 9:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 21.09.2024 00:00 7 Ben Wagner Mike Antweiler 11:13 11:7 8:11 11:4 5:11 2 : 3 0:1
Sa. 21.09.2024 00:00 8 Luca Waldorf Mike Antweiler 11:6 11:5 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 9 Ben Wagner Robin Ens 3:11 3:11 3:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe F

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 21.09.2024 00:00 28 Platon Arsirii Sebastian Werner 11:8 11:5 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 29 Jannik Schneider Ole Schmitz 11:5 12:10 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 30 Ole Schmitz Platon Arsirii 4:11 9:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 21.09.2024 00:00 31 Sebastian Werner Jannik Schneider 2:11 5:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 21.09.2024 00:00 32 Platon Arsirii Jannik Schneider 7:11 11:6 11:9 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 33 Sebastian Werner Ole Schmitz 11:5 4:11 5:11 6:11 - 1 : 3 0:1

4 Achtelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 21.09.2024 00:00 34 Tom Wilms Eduard Klukas 6:11 9:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 21.09.2024 00:00 35 Platon Arsirii Robin Ens 11:4 11:6 6:11 12:10 - 3 : 1 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 36 Jannik Schneider Maxim Porsch 7:11 7:11 13:11 11:8 11:9 3 : 2 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 37 David Schombierski Arbo Failer 4:11 13:15 11:8 7:11 - 1 : 3 0:1

5 Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 21.09.2024 00:00 38 Moritz Stehling Eduard Klukas 11:6 11:6 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 39 Platon Arsirii Johannes Kühl 3:11 1:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 21.09.2024 00:00 40 Carlos Frada-Lopez Jannik Schneider 11:3 11:6 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 41 Arbo Failer Luca Waldorf 3:11 2:11 4:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe D

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 21.09.2024 00:00 16 Johannes Kühl Edwin Klug 11:6 11:3 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 17 Arbo Failer Jannis Homscheid 11:5 11:4 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 18 Jannis Homscheid Johannes Kühl 2:11 6:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 21.09.2024 00:00 19 Edwin Klug Arbo Failer 9:11 6:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 21.09.2024 00:00 20 Johannes Kühl Arbo Failer 11:2 11:7 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 21 Edwin Klug Jannis Homscheid 11:8 11:9 4:11 7:11 11:8 3 : 2 1:0

Gruppe C

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 21.09.2024 00:00 10 Carlos Frada-Lopez Felix Gärtner 11:2 11:3 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 11 Eduard Klukas Jonathan Görres 11:6 11:2 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 12 Jonathan Görres Carlos Frada-Lopez 5:11 3:11 1:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 21.09.2024 00:00 13 Felix Gärtner Eduard Klukas 6:11 9:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 21.09.2024 00:00 14 Carlos Frada-Lopez Eduard Klukas 11:3 11:2 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 15 Felix Gärtner Jonathan Görres 11:2 11:6 8:11 11:3 - 3 : 1 1:0

6 Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 21.09.2024 00:00 42 Moritz Stehling Johannes Kühl 8:11 8:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 21.09.2024 00:00 43 Carlos Frada-Lopez Luca Waldorf 12:14 13:11 13:11 9:11 11:9 3 : 2 1:0

8 Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 21.09.2024 00:00 44 Johannes Kühl Carlos Frada-Lopez 7:11 7:11 3:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 21.09.2024 00:00 1 Moritz Stehling David Schombierski 11:8 11:4 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 2 David Schombierski Yannick Korfanty 11:7 11:6 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 3 Moritz Stehling Yannick Korfanty 11:1 11:2 11:1 - - 3 : 0 1:0

Gruppe E

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 21.09.2024 00:00 22 Maxim Porsch Elias Siebertz 11:5 11:6 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 23 Maxim Labonde Tom Wilms 5:11 2:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 21.09.2024 00:00 24 Tom Wilms Maxim Porsch 4:11 4:11 11:8 12:10 6:11 2 : 3 0:1
Sa. 21.09.2024 00:00 25 Elias Siebertz Maxim Labonde 9:11 5:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 21.09.2024 00:00 26 Maxim Porsch Maxim Labonde 11:9 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 21.09.2024 00:00 27 Elias Siebertz Tom Wilms 9:11 7:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.