Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse RTTVR

Rheinland Cup 2023

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe B - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 08.10.2023 00:00 21 Alexander Döll Joachim Moritz 11:5 11:7 11:1 - - 3 : 0 1:0
So. 08.10.2023 00:00 22 Karl Heinz Jakobs Karsten Ramann 11:6 7:11 11:5 11:6 - 3 : 1 1:0
So. 08.10.2023 00:00 23 Helmuth Spanke Gerd Leber 11:13 11:5 11:6 11:7 - 3 : 1 1:0
So. 08.10.2023 00:00 24 Thomas Kopp Nadine May 11:9 9:11 11:4 10:12 11:8 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe B - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 08.10.2023 00:00 1 Alexander Döll Gerd Leber 11:8 11:3 11:3 - - 3 : 0 1:0
So. 08.10.2023 00:00 2 Karl Heinz Jakobs Dirk Scheidweiler 11:7 11:8 11:9 - - 3 : 0 1:0
So. 08.10.2023 00:00 3 Helmuth Spanke Joachim Moritz 11:7 5:11 11:5 11:3 - 3 : 1 1:0
So. 08.10.2023 00:00 4 Karsten Ramann Nadine May 11:8 11:6 11:3 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe B - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 08.10.2023 00:00 5 Alexander Döll Thomas Kopp 11:3 11:5 11:8 - - 3 : 0 1:0
So. 08.10.2023 00:00 6 Karl Heinz Jakobs Gerd Leber 11:8 11:4 11:5 - - 3 : 0 1:0
So. 08.10.2023 00:00 7 Karsten Ramann Helmuth Spanke 10:12 11:6 11:5 4:11 7:11 2 : 3 0:1
So. 08.10.2023 00:00 8 Dirk Scheidweiler Nadine May 11:4 11:9 11:6 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe B - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 08.10.2023 00:00 9 Helmuth Spanke Karl Heinz Jakobs 11:4 6:11 11:6 6:11 9:11 2 : 3 0:1
So. 08.10.2023 00:00 10 Alexander Döll Karsten Ramann 11:7 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
So. 08.10.2023 00:00 11 Dirk Scheidweiler Thomas Kopp 11:4 11:7 7:11 8:11 5:11 2 : 3 0:1
So. 08.10.2023 00:00 12 Joachim Moritz Nadine May 11:8 12:10 11:8 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe B - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 08.10.2023 00:00 13 Karl Heinz Jakobs Alexander Döll 3:11 4:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
So. 08.10.2023 00:00 14 Helmuth Spanke Thomas Kopp 12:10 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
So. 08.10.2023 00:00 15 Joachim Moritz Dirk Scheidweiler 11:4 10:12 8:11 14:16 - 1 : 3 0:1
So. 08.10.2023 00:00 16 Gerd Leber Nadine May 11:5 11:7 13:11 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe B - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 08.10.2023 00:00 17 Alexander Döll Helmuth Spanke 11:4 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0
So. 08.10.2023 00:00 18 Karl Heinz Jakobs Thomas Kopp 11:9 11:2 12:10 - - 3 : 0 1:0
So. 08.10.2023 00:00 19 Dirk Scheidweiler Gerd Leber 11:7 11:2 12:10 - - 3 : 0 1:0
So. 08.10.2023 00:00 20 Karsten Ramann Joachim Moritz 8:11 11:1 11:7 11:4 - 3 : 1 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.