Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 30.08.25 | 15:00 | |||||
Fr. 12.09.25 | 17:30 | |||||
Sa. 27.09.25 | 14:45 | |||||
Fr. 31.10.25 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
||||
Do. 06.11.25 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
||||
Sa. 15.11.25 | 14:45 | |||||
Sa. 22.11.25 | 15:00 | |||||
Fr. 28.11.25 | 18:30 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Müller, Denis | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Sager, Maurice | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Wieczorek, Moritz | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Asberger, Finn | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Reuter, Alexander | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||||||||
Doppel | |||||||||||||||
gesamt | 0:0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.