Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1664 | Porten, Jana | ||
1.2 | 1629 | Link, Mirko | ||
1.3 | 1569 | Porten, Anton | ||
1.4 | 1551 | Schwitzgebel, Bernd | ||
1.5 | 1536 | Becker, Jürgen | ||
1.6 | 1501 | Schwitzgebel, Frank | ||
2.1 | 1493 | Baldauf, Daniel | ||
2.2 | 1465 | Raasch, Matthias | ||
2.3 | 1393 | Porten, Nicole | ||
2.4 | 1352* | Bechtold, Michael | ||
2.5 | 1307 | Schuhmann, Diana | ||
2.6 | 1256 | Pinnow, Sascha | ||
2.7 | 1229 | Buermeyer, Frank | ||
2.8 | 1226 | Becker, Marc | ||
2.9 | 1221* | Haag, Matthias | ||
2.10 | 1201 | Bidinger, Gerold | ||
2.11 | 1175* | Blum, Christian | ||
2.12 | 1131 | Osterheld, Nils | ||
2.13 | 1071 | Gryschka, Camilla | ||
2.14 | 1059 | Bidinger, Markus | SBE |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.