Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1714 | Hoffmann, Lukas | ||
1.2 | 1577 | Wissing, Andreas | ||
1.3 | 1573 | Serr, Falco | ||
1.4 | 1564 | Scherthan, Michael | ||
1.5 | 1534 | Günthert, Leon | RES | |
1.6 | 1525 | Becker, Karl-Heinz | RES | |
1.7 | 1499 | Wissing, Alexander |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1368 | Göhringer, Roland | ||
3.2 | 1345 | Eckert, Stefan | RES | |
3.3 | 1267 | Heckmann, Wolfgang | ||
3.4 | 1264 | Weber, Hermann | ||
3.5 | 1263 | Metz, Ottmar | RES | |
3.6 | 1253 | Becker, Thomas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1400 | Ziesch, Roland | ||
2.2 | 1379 | Wiest, Thomas | ||
2.3 | 1359 | Nageldinger, Michael | ||
2.4 | 1347 | Brum, Karlheinz |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1402 | Jenisch, Michael | ||
2.2 | 1390 | Ziliox, Markus | ||
2.3 | 1389 | Zurnieden, Marc | ||
2.4 | 1326 | Spatz, Hans-Joachim | ||
2.5 | 1270 | Jud, Bernhard |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1484 | Wissing, Jürgen | SPV | |
4.2 | 1328 | Winkler, Holger | ||
4.3 | 1278 | Hettmann, Alexander | ||
4.4 | 1309 | Lauer, Uwe |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1377 | Klingerbeck, Christoph | ||
1.2 | 1283 | Klingerbeck, Collin | ||
1.3 | 1239 | Hammer, Marco Oliver | ||
1.4 | 1191 | Junge, Markus |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1353 | Gies, Maximilian | SBE | |
4.2 | 1368 | Lankisch, Christian | ||
4.3 | 1367 | Mähringer, Udo | ||
4.4 | 1357 | Itschner, Manfred | ||
4.5 | 1347 | Becker, Michael |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1291 | Rohde, Christopher | ||
5.2 | 1267 | Beck, Nils | ||
5.3 | 1231* | Bähr, Fabian | ||
5.4 | 1205 | Heider, Markus |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1356 | Halde, Michael | ||
2.2 | 1259 | Laudani, Roberto | ||
2.3 | 1261 | Weber, Jürgen | RES | |
2.4 | 1232 | Peschek, Tim | SBE | |
2.5 | 1186 | Halde, Finn |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1277 | Antal, Ioan | ||
3.2 | 1268 | Welke, Daniel | ||
3.3 | 1260 | Kienel, Wolfgang | ||
3.4 | 1272 | Busch, Reinhard | ||
3.5 | 1270 | Fröhlin, Claus |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.