Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4:0 | Leni Schuhmacher | TSV 1888 Stockheim (25055) | 941 | |
2 | 3:1 | Nil Atuk | Karbener Sportverein 1890 (25033) | 859 | |
3 | 2:2 | Noura Akhouaji | SG Rodheim (25050) | 735 | |
4 | 1:3 | Anastasiia Kostina | Karbener Sportverein 1890 (25033) | 905 | |
5 | 0:4 | Mira Krumpholz | Karbener Sportverein 1890 (25033) | 737 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.