Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5:0 | Aleksandr Ptitskin | TTC Heppenheim (41053) | 1198 | Hessen |
2 | 4:1 | Sven Fey | Eintracht Frankfurt (43009) | 1057 | Hessen |
3 | 4:1 | Deniz Hölzel | TTC 2010 Lorsch (41057) | 1160 | Hessen |
4 | 4:1 | Emma Okur | TSV Nieder-Ramstadt (42038) | 1185 | Hessen |
5 | 4:1 | Hans Reichenbach | SG Sandbach (45026) | 1012 | Hessen |
6 | 3:2 | Torsten Sillus | SV Eberstadt (42014) | 1137 | Hessen |
7 | 3:2 | Samuel Jahn | SV Darmstadt 98 (42009) | 974 | Hessen |
8 | 3:2 | Michael Fraikin | TSV 1903 Wolfskehlen (44031) | 1158 | Hessen |
9 | 3:2 | Finn Lutz | TV 07 Heubach (42028) | 1068 | Hessen |
10 | 3:2 | Timo Spetter | TTC Planig (227) | 1033 | Rheinland-Rheinhessen |
11 | 3:2 | Albert Loran | TTC Edingen-Neckarhausen 1971 e.V. (803) | 1090 | Baden |
12 | 2:2 | Ralf Stahlschmitt | TTC Planig (227) | 1066 | Rheinland-Rheinhessen |
13 | 2:2 | Felix Breidert | SG Sandbach (45026) | 1196 | Hessen |
14 | 2:3 | Paul Buljan | TV 1861 Bieber (46002) | 1096 | Hessen |
15 | 2:3 | Björn Japes | Homberger Tschft. 1862 (14020) | 1192 | Hessen |
16 | 2:3 | Benjamin Baar | TTF Hähnlein 1965 (42058) | 930 | Hessen |
17 | 2:3 | Jonas Schwinn | TTC 1954 Eppertshausen (42015) | 1006 | Hessen |
18 | 2:3 | Stefan Göbel | SV 1952 Odenhausen/Lahn (22051) | 1028 | Hessen |
19 | 2:3 | Manfred Diehl | TSV 1875 Höchst (45015) | 1198 | Hessen |
20 | 2:3 | Michael Stowasser | TTC 1983 Mandeln (32042) | 1102 | Hessen |
21 | 1:3 | Matthias Pyttlik | TTC Edingen-Neckarhausen 1971 e.V. (803) | 998 | Baden |
22 | 2:3 | Marcel Flauaus | TV 1898 Alsbach (42001) | 1050 | Hessen |
23 | 1:3 | Karolin Czerny | Eintracht Frankfurt (43009) | 1026 | Hessen |
24 | 1:3 | Frank Michaelis | SKG 1888 Walldorf (44029) | 1117 | Hessen |
25 | 2:3 | Theo Bonrad | TTF Hähnlein 1965 (42058) | 989 | Hessen |
26 | 1:4 | Frank Ebner | TV 1898 Alsbach (42001) | 994 | Hessen |
27 | 0:5 | Tobias Streit | DJK Blau-Weiß Münster (42034) | Hessen |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.