Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:0 | Nikolas Fexon | TTC Bürgel (46003) | 1452 | Hessen |
2 | 6:1 | Luis Manfred Huck | SC 1929 Waldgirmes (32066) | 1422 | Hessen |
3 | 5:2 | Noah Rene Markieton | SC 1929 Waldgirmes (32066) | 1471 | Hessen |
4 | 4:3 | Mario Negri | TV Laasphe (53714) | 1437 | Nordrhein-Westfalen |
5 | 4:1 | Acelya Salih | VTV Freier Grund 2016 e.V. (53706) | 1357 | Nordrhein-Westfalen |
6 | 4:1 | Hinan Gilani | Eintracht Frankfurt (43009) | 1477 | Hessen |
7 | 4:1 | Jakob Heß | DJK TuS 02 Siegen (53713) | 1335 | Nordrhein-Westfalen |
7 | 4:1 | Klaus Hinz | TSG Valbert (53521) | 1371 | Nordrhein-Westfalen |
9 | 3:2 | Sanchir Dagiiragchaa | Eintracht Frankfurt (43009) | 1415 | Hessen |
9 | 3:2 | Lukas Hofheinz | TTF Oranien Frohnhausen (32027) | 1473 | Hessen |
11 | 3:2 | Michael Fenzel | TV Niederrad (43037) | 1294 | Hessen |
11 | 3:2 | Jona Giesler | TuS Fellinghausen (53711) | 1269 | Nordrhein-Westfalen |
13 | 2:2 | Sobhan Noroozi | Nidderauer TTC (23041) | 1309 | Hessen |
13 | 3:2 | Nico Riemenschnitter | VfL Waldbreitbach (002417) | 1268 | Rheinland-Rheinhessen |
15 | 3:2 | Tamino-Liam Skopek | SC 1929 Waldgirmes (32066) | 1165 | Hessen |
15 | 3:2 | Cihan Usta | Spvgg. 07 Hochheim (34014) | 1294 | Hessen |
17 | 3:2 | Silas Nathanael Bracke | TV 1862 Biedenkopf (13006) | 1308 | Hessen |
17 | 2:2 | Rafael Litzka | TSV 1963 Arzell (21001) | 1304 | Hessen |
19 | 2:3 | Erik Kaiser | TSV 1959 Hofen-Eschenau (33036) | 1379 | Hessen |
19 | 3:2 | Luca Muster | DJK TuS 02 Siegen (53713) | 1241 | Nordrhein-Westfalen |
21 | 1:3 | Klaus Ferkinghoff | Spvgg. 07 Hochheim (34014) | 1399 | Hessen |
23 | 2:3 | Marco Corrado | TTC Rosenthal/Gemünden (15044) | 1221 | Hessen |
23 | 2:3 | Jonas Himmelspach | Spvgg. 07 Hochheim (34014) | 1455 | Hessen |
25 | 1:3 | Yasmin Litzka | TSV 1963 Arzell (21001) | 1051 | Hessen |
25 | 2:3 | Mahdi Noroozi | Nidderauer TTC (23041) | 1331 | Hessen |
27 | 1:4 | Julian Schäfer | TTC Merkenbach 1984 (32043) | 1313 | Hessen |
27 | 2:3 | Rufus Stahl | SC 1929 Waldgirmes (32066) | 1350 | Hessen |
29 | 1:1 | Tom Braun | TSV 1907 Allendorf/Lda (22002) | 1235 | Hessen |
29 | 1:3 | Marlene Mahle | DJK TuS 02 Siegen (53713) | 1152 | Nordrhein-Westfalen |
31 | 1:4 | Tim Halsch | SV Grün-Weiß Gießen 1952 (22020) | 1266 | Hessen |
31 | 0:5 | Konstantin Leichner | DJK TuS 02 Siegen (53713) | 1038 | Nordrhein-Westfalen |
33 | 0:2 | Alexander Geis | TTV Alexandria Höhn (004640) | 1404 | Rheinland-Rheinhessen |
33 | 1:4 | Sajad Noroozi | Nidderauer TTC (23041) | 1144 | Hessen |
35 | 1:4 | Hellmut Hartmann | TV Arfeld (53710) | 1160 | Nordrhein-Westfalen |
35 | 0:2 | Heinz Schreiber | TV 1894 Braunfels (32010) | 1378 | Hessen |
37 | 1:1 | Axel Michel | TuS 1909 Philippstein (32054) | 1484 | Hessen |
38 | 0:5 | Janne Michael Blankenstein | TTG Netphen (53708) | 1030 | Nordrhein-Westfalen |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.