Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

  Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse HeTTV

Kreisvorranglistenturnier Offenbach Nachwuchs

Jungen 15 Einzel

Hauptfeld

Gruppe A - Runde 9

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 33 Alec Preugschas Assen Angelov 9:11 9:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 34 Konstantin Djordjevic Maximilian Weller 1:11 3:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 35 Til Wengenroth Bennett Kaiser 7:11 6:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 36 Leonard Wagner Louis Neunobel 11:6 11:8 11:5 - - 3 : 0 1:0

Gruppe A - Runde 8

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 29 Tim Teichmann Alec Preugschas 5:11 5:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 30 Maximilian Weller Assen Angelov 11:5 11:5 11:1 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 31 Louis Neunobel Konstantin Djordjevic 3:11 6:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 32 Leonard Wagner Til Wengenroth 11:1 11:2 11:8 - - 3 : 0 1:0

Gruppe A - Runde 7

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 25 Alec Preugschas Maximilian Weller 2:11 2:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 26 Bennett Kaiser Tim Teichmann 6:11 11:7 11:7 7:11 11:3 3 : 2 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 27 Assen Angelov Louis Neunobel 11:2 11:2 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 28 Konstantin Djordjevic Til Wengenroth 11:5 11:7 11:6 - - 3 : 0 1:0

Gruppe A - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 21 Bennett Kaiser Alec Preugschas 8:11 7:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 22 Maximilian Weller Louis Neunobel 11:1 11:0 11:1 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 23 Tim Teichmann Leonard Wagner 6:11 9:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 24 Assen Angelov Til Wengenroth 11:0 11:3 11:5 - - 3 : 0 1:0

Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 13 Alec Preugschas Leonard Wagner 9:11 10:12 11:8 5:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 14 Til Wengenroth Louis Neunobel 11:4 11:5 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 15 Bennett Kaiser Konstantin Djordjevic 12:10 7:11 11:6 8:11 5:11 2 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 16 Tim Teichmann Assen Angelov 4:11 3:11 8:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 9 Alec Preugschas Til Wengenroth 11:5 11:1 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 10 Leonard Wagner Konstantin Djordjevic 11:7 11:7 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 11 Bennett Kaiser Assen Angelov 3:11 10:12 1:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 12 Tim Teichmann Maximilian Weller 3:11 3:11 1:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 5 Konstantin Djordjevic Alec Preugschas 6:11 9:11 11:6 6:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 6 Leonard Wagner Assen Angelov 11:4 8:11 12:14 9:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 7 Tim Teichmann Louis Neunobel 11:1 11:3 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 8 Maximilian Weller Bennett Kaiser 11:1 11:0 11:3 - - 3 : 0 1:0

Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 1 Assen Angelov Konstantin Djordjevic 11:2 11:5 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 2 Til Wengenroth Tim Teichmann 5:11 2:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 3 Maximilian Weller Leonard Wagner 11:7 12:10 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 4 Bennett Kaiser Louis Neunobel 11:4 11:6 11:2 - - 3 : 0 1:0

Gruppe B - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 41 Edward Piasecki Valentino Stapp 2:11 2:11 0:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 42 Jake Thomas David Petic 6:11 7:11 11:7 4:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 43 Nilo Dey Anton Herbst 11:3 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 44 Kurt Preugschas Samuel Quan-Yu Lee 9:11 11:8 11:9 15:13 - 3 : 1 1:0

Gruppe B - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 37 Jake Thomas Edward Piasecki 11:9 11:6 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 38 Joel Wolfram Nilo Dey 8:11 1:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 39 David Petic Samuel Quan-Yu Lee 6:11 7:11 11:3 11:3 7:11 2 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 40 Anton Herbst Kurt Preugschas 11:9 9:11 11:8 11:5 - 3 : 1 1:0

Gruppe B - Runde 8

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 65 Valentino Stapp Nilo Dey 11:7 11:4 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 66 Jake Thomas Samuel Quan-Yu Lee 8:11 8:11 11:13 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 67 Edward Piasecki Anton Herbst 8:11 3:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 68 David Petic Joel Wolfram 11:9 7:11 7:11 11:9 9:11 2 : 3 0:1

Gruppe B - Runde 7

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 61 Valentino Stapp Samuel Quan-Yu Lee 11:2 11:1 11:0 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 62 Kurt Preugschas Nilo Dey 4:11 4:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 63 Jake Thomas Anton Herbst 11:6 13:11 4:11 4:11 14:12 3 : 2 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 64 Edward Piasecki Joel Wolfram 11:7 6:11 7:11 8:11 - 1 : 3 0:1

Gruppe B - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 57 Kurt Preugschas Valentino Stapp 1:11 6:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 58 Samuel Quan-Yu Lee Anton Herbst 7:11 7:11 11:5 7:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 59 David Petic Nilo Dey 4:11 5:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 60 Joel Wolfram Jake Thomas 11:5 3:11 8:11 9:11 - 1 : 3 0:1

Gruppe B - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 53 Anton Herbst Valentino Stapp 1:11 5:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 54 Kurt Preugschas David Petic 11:8 14:12 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 55 Samuel Quan-Yu Lee Joel Wolfram 11:4 4:11 11:7 11:4 - 3 : 1 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 56 Edward Piasecki Nilo Dey 8:11 12:14 5:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe B - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 49 Valentino Stapp David Petic 11:4 11:2 11:0 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 50 Anton Herbst Joel Wolfram 8:11 11:4 11:8 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 51 Kurt Preugschas Edward Piasecki 12:10 7:11 11:13 13:11 12:14 2 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 52 Jake Thomas Nilo Dey 0:11 1:11 2:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe B - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 45 Valentino Stapp Joel Wolfram 11:5 11:2 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 46 Edward Piasecki David Petic 11:7 12:10 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 47 Kurt Preugschas Jake Thomas 11:9 6:11 8:11 8:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 48 Samuel Quan-Yu Lee Nilo Dey 7:11 5:11 3:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 17 Louis Neunobel Alec Preugschas 2:11 5:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 18 Leonard Wagner Bennett Kaiser 11:7 11:8 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 19 Til Wengenroth Maximilian Weller 2:11 1:11 1:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 20 Konstantin Djordjevic Tim Teichmann 11:8 11:9 11:5 - - 3 : 0 1:0

Gruppe B - Runde 9

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 69 Jake Thomas Valentino Stapp 4:11 6:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 70 Edward Piasecki Samuel Quan-Yu Lee 4:11 9:11 12:14 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 71 Kurt Preugschas Joel Wolfram 11:6 19:17 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 72 Anton Herbst David Petic 11:8 11:7 11:4 - - 3 : 0 1:0

Gruppe C - Runde 7

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 97 Leonardo Stapp Ilja Reichel 11:0 11:3 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 98 Emilio Strack Max Treise 9:11 11:4 7:11 9:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 99 Noah Kirchner Taha Onayrili 11:2 11:6 11:0 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 100 Noah Maurer Lukas Steinhoff 11:9 11:4 11:2 - - 3 : 0 1:0

Gruppe C - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 93 Emilio Strack Leonardo Stapp 2:11 3:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 94 Ilja Reichel Noah Kirchner 12:10 5:11 11:5 11:9 - 3 : 1 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 95 Max Treise Noah Maurer 11:7 11:5 13:11 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 96 Taha Onayrili Lukas Steinhoff 3:11 6:11 9:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe C - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 89 Leonardo Stapp Noah Kirchner 11:5 11:8 12:10 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 90 Noah Maurer Emilio Strack 6:11 7:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 91 Ilja Reichel Lukas Steinhoff 11:7 11:8 11:1 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 92 Max Treise Taha Onayrili 11:5 11:2 11:3 - - 3 : 0 1:0

Gruppe C - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 85 Noah Maurer Leonardo Stapp 4:11 5:11 1:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 86 Lukas Steinhoff Noah Kirchner 3:11 5:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 87 Taha Onayrili Emilio Strack 4:11 8:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 88 Max Treise Ilja Reichel 11:9 5:11 17:19 9:11 - 1 : 3 0:1

Gruppe C - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 81 Lukas Steinhoff Leonardo Stapp 2:11 4:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 82 Noah Maurer Taha Onayrili 11:1 11:2 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 83 Noah Kirchner Max Treise 11:8 11:3 10:12 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 84 Emilio Strack Ilja Reichel 11:7 7:11 7:11 6:11 - 1 : 3 0:1

Gruppe C - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 77 Leonardo Stapp Taha Onayrili 11:1 11:6 11:1 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 78 Max Treise Lukas Steinhoff 11:3 11:6 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 79 Ilja Reichel Noah Maurer 11:4 11:6 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 80 Emilio Strack Noah Kirchner 6:11 7:11 9:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe C - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 73 Leonardo Stapp Max Treise 11:5 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 74 Taha Onayrili Ilja Reichel 4:11 2:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 75 Lukas Steinhoff Emilio Strack 6:11 2:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 76 Noah Kirchner Noah Maurer 11:7 12:10 11:5 - - 3 : 0 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.