Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

  Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse HeTTV

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2023

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.09.2023 00:00 19 Klaus Ferkinghoff Walter-Michael Weber 4:11 11:8 10:12 11:7 11:4 3 : 2 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 20 Helmut Kremer Marcin Sroka 9:11 11:8 7:11 7:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 02.09.2023 00:00 21 Luis Warg Jafar Rusban Javanmardi 10:12 8:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.09.2023 00:00 22 Jens Elsner Susanne Merten 11:6 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 23 Holger Paulus Christian Nohturfft 5:11 7:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.09.2023 00:00 24 Torsten Ungerer Anette Locke 11:4 11:8 11:5 - - 3 : 0 1:0

5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.09.2023 00:00 25 Helmut Kremer Walter-Michael Weber 11:6 11:7 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 26 Christian Nohturfft Marcin Sroka 12:10 11:9 7:11 11:4 - 3 : 1 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 27 Jens Elsner Jafar Rusban Javanmardi 9:11 11:7 11:2 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 28 Holger Paulus Klaus Ferkinghoff 11:9 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 29 Luis Warg Torsten Ungerer 5:11 7:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.09.2023 00:00 30 Susanne Merten Anette Locke 11:7 11:8 11:5 - - 3 : 0 1:0

6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.09.2023 00:00 31 Luis Warg Anette Locke 5:11 9:11 11:8 11:9 9:11 2 : 3 0:1
Sa. 02.09.2023 00:00 32 Walter-Michael Weber Susanne Merten 8:11 9:11 11:7 11:9 8:11 2 : 3 0:1
Sa. 02.09.2023 00:00 33 Klaus Ferkinghoff Marcin Sroka 11:7 11:13 11:4 14:16 11:8 3 : 2 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 34 Jafar Rusban Javanmardi Torsten Ungerer 11:8 11:13 11:7 8:11 7:11 2 : 3 0:1
Sa. 02.09.2023 00:00 35 Holger Paulus Jens Elsner 11:8 11:4 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 36 Christian Nohturfft Helmut Kremer 11:6 11:4 11:2 - - 3 : 0 1:0

1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.09.2023 00:00 1 Holger Paulus Jafar Rusban Javanmardi 11:3 13:15 9:11 11:8 11:9 3 : 2 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 2 Jens Elsner Walter-Michael Weber 11:6 13:11 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 3 Klaus Ferkinghoff Luis Warg 11:4 11:8 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 4 Helmut Kremer Anette Locke 11:9 11:8 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 5 Christian Nohturfft Torsten Ungerer 11:4 7:11 11:2 11:4 - 3 : 1 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 6 Marcin Sroka Susanne Merten 11:5 11:4 11:7 - - 3 : 0 1:0

2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.09.2023 00:00 7 Jens Elsner Helmut Kremer 11:13 13:11 8:11 8:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 02.09.2023 00:00 8 Torsten Ungerer Walter-Michael Weber 11:7 8:11 9:11 11:0 9:11 2 : 3 0:1
Sa. 02.09.2023 00:00 9 Jafar Rusban Javanmardi Anette Locke 10:12 8:11 11:5 11:2 11:2 3 : 2 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 10 Marcin Sroka Holger Paulus 8:11 8:11 13:11 3:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 02.09.2023 00:00 11 Susanne Merten Luis Warg 11:8 6:11 8:11 10:12 - 1 : 3 0:1
Sa. 02.09.2023 00:00 12 Klaus Ferkinghoff Christian Nohturfft 9:11 11:9 7:11 3:11 - 1 : 3 0:1

3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.09.2023 00:00 13 Holger Paulus Helmut Kremer 12:14 11:5 11:4 10:12 11:5 3 : 2 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 14 Jafar Rusban Javanmardi Walter-Michael Weber 11:9 11:6 2:11 0:11 1:11 2 : 3 0:1
Sa. 02.09.2023 00:00 15 Susanne Merten Torsten Ungerer 11:5 9:11 9:11 11:8 11:7 3 : 2 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 16 Klaus Ferkinghoff Jens Elsner 11:7 11:6 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 17 Christian Nohturfft Luis Warg 11:3 11:6 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.09.2023 00:00 18 Marcin Sroka Anette Locke 11:6 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.