Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

 

Turnier-Spielergebnisse HeTTV

47. Internationales Sandershäuser Tischtennis-Pfingstturnier

Jungen 13 Einzel

Hauptfeld

Gruppe I

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 00:00 34 Avon Ly Kevin Schulz 11:3 11:6 11:3 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 35 Mats Roland Erik Adler 11:2 11:1 11:1 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 36 Erik Adler Avon Ly 2:11 6:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 37 Kevin Schulz Mats Roland 7:11 4:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 38 Avon Ly Mats Roland 11:4 11:8 9:11 11:5 - 3 : 1 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 39 Kevin Schulz Erik Adler 11:4 11:4 11:0 - - 3 : 0 1:0

Gruppe E

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 00:00 13 Eymen Basar Thorben Ludwig 11:1 11:4 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 14 Thorben Ludwig Hanno Blömeke 8:11 10:12 8:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 15 Eymen Basar Hanno Blömeke 9:11 11:6 11:9 11:6 - 3 : 1 1:0

4 Achtelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 00:00 58 Elias Faroqi Samuel Grandy 12:10 11:4 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 59 Mats Roland Emil Gebhard 9:11 13:11 8:11 5:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 60 Lukas Martin Tobias Zeiler 11:6 14:12 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 61 Duc Giang Tran Lion Cooper Schlagenhoff 8:11 2:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 62 Simon Steininger Avon Ly 11:3 11:5 12:10 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 63 Alwin Braun Lian Beyazit 9:11 11:4 7:11 11:6 10:12 2 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 64 Eymen Basar Julius Eubel 11:2 11:7 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 65 Felix Lirka Matteo Döhler 7:11 5:11 6:11 - - 0 : 3 0:1

5 Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 00:00 66 Elias Faroqi Emil Gebhard 11:8 11:7 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 67 Lukas Martin Lion Cooper Schlagenhoff 9:11 8:11 12:14 - - 0 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 68 Simon Steininger Lian Beyazit 11:8 11:8 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 69 Eymen Basar Matteo Döhler 12:10 8:11 6:11 11:6 2:11 2 : 3 0:1

3 Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 00:00 52 Mats Roland Jonas Graf 11:8 5:11 11:5 6:11 11:7 3 : 2 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 53 Hanno Blömeke Tobias Zeiler 18:16 8:11 7:11 7:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 54 Lukas Lippe Duc Giang Tran 8:11 11:13 11:4 6:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 55 Alwin Braun Konstantin Steinke 11:1 11:1 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 56 Julius Eubel Jasper Spann 11:4 11:3 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 57 Franz Bettwieser Felix Lirka 6:11 4:11 4:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 00:00 1 Elias Faroqi Laurin-Ferdinand Karime 11:7 11:3 6:11 11:2 - 3 : 1 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 2 Laurin-Ferdinand Karime Franz Bettwieser 10:12 9:11 13:11 7:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 3 Elias Faroqi Franz Bettwieser 11:1 11:5 11:0 - - 3 : 0 1:0

Gruppe F

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 00:00 16 Lian Beyazit Phil Preuß 11:3 11:4 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 17 Tobias Zeiler Nico Rose 11:7 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 18 Nico Rose Lian Beyazit 1:11 6:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 19 Phil Preuß Tobias Zeiler 9:11 5:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 20 Lian Beyazit Tobias Zeiler 8:11 15:13 13:11 11:8 - 3 : 1 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 21 Phil Preuß Nico Rose 11:9 13:11 11:5 - - 3 : 0 1:0

Gruppe G

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 00:00 22 Emil Gebhard Jannes Nave 11:7 11:5 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 23 Alwin Braun Linus Moser 11:5 13:11 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 24 Linus Moser Emil Gebhard 2:11 3:11 1:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 25 Jannes Nave Alwin Braun 5:11 11:7 9:11 9:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 26 Emil Gebhard Alwin Braun 11:9 11:6 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 27 Jannes Nave Linus Moser 11:6 11:6 11:7 - - 3 : 0 1:0

6 Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 00:00 70 Elias Faroqi Lion Cooper Schlagenhoff 11:3 11:7 13:15 11:7 - 3 : 1 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 71 Simon Steininger Matteo Döhler 11:8 9:11 11:3 10:12 11:8 3 : 2 1:0

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 00:00 4 Matteo Döhler Maxim Sauerwald 11:2 11:6 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 5 Maxim Sauerwald Jonas Graf 10:12 6:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 6 Matteo Döhler Jonas Graf 11:8 11:2 11:6 - - 3 : 0 1:0

Gruppe K

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 00:00 46 Julius Eubel Clemens Sarpe 11:2 11:6 11:3 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 47 Duc Giang Tran Sören Schneider 11:4 11:3 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 48 Sören Schneider Julius Eubel 1:11 1:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 49 Clemens Sarpe Duc Giang Tran 9:11 5:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 50 Julius Eubel Duc Giang Tran 11:8 11:4 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 51 Clemens Sarpe Sören Schneider 11:7 8:11 11:3 11:9 - 3 : 1 1:0

8 Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 00:00 72 Elias Faroqi Simon Steininger 11:7 11:8 8:11 10:12 11:9 3 : 2 1:0

Gruppe J

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 00:00 40 Samuel Grandy Jasper Spann 11:1 11:2 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 41 Alexander Range Erwin Zheng Wu 11:7 12:10 12:10 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 42 Erwin Zheng Wu Samuel Grandy 0:11 2:11 0:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 43 Jasper Spann Alexander Range 11:7 11:9 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 44 Samuel Grandy Alexander Range 11:1 11:1 11:3 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 45 Jasper Spann Erwin Zheng Wu 11:6 11:2 12:10 - - 3 : 0 1:0

Gruppe D

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 00:00 10 Simon Steininger Colin Wiesner 11:1 11:0 11:1 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 11 Colin Wiesner Lukas Lippe 11:9 5:11 11:13 7:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 12 Simon Steininger Lukas Lippe 11:8 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0

Gruppe H

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 00:00 28 Lukas Martin Felix Lirka 11:6 11:7 11:3 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 29 Timo Völzke Luca Metz 11:3 11:7 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 30 Luca Metz Lukas Martin 3:11 2:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 31 Felix Lirka Timo Völzke 11:8 11:6 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 32 Lukas Martin Timo Völzke 11:3 12:10 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 33 Felix Lirka Luca Metz 11:1 11:6 11:9 - - 3 : 0 1:0

Gruppe C

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 00:00 7 Lion Cooper Schlagenhoff Lukas Röcker 11:1 11:2 11:1 - - 3 : 0 1:0
Fr. 17.05.2024 00:00 8 Lukas Röcker Konstantin Steinke 11:8 5:11 5:11 9:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 17.05.2024 00:00 9 Lion Cooper Schlagenhoff Konstantin Steinke 11:1 11:1 11:4 - - 3 : 0 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.