Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

  Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse HeTTV

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2023

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe B - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Do. 26.01.2023 00:00 33 Christian Nohturfft Anouar Zaari 10:12 9:11 11:5 9:11 - 1 : 3 0:1
Do. 26.01.2023 00:00 34 Mahan Shirzadkenari Paul Kramer 11:8 6:11 6:11 10:12 - 1 : 3 0:1
Do. 26.01.2023 00:00 35 Dominik Spahn Florian Ruppel 9:11 11:7 11:6 11:7 - 3 : 1 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 36 Marius Saar Herbert Koreck 11:9 11:4 11:9 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 37 Szymon Trebacz Klaus-Jürgen Wystrach 11:7 11:5 10:12 11:7 - 3 : 1 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 38 Burak Burakcin Jürgen Hufenbach 11:7 16:14 11:6 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 39 Christian Ketscher Walter-Michael Weber 3:11 3:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Do. 26.01.2023 00:00 40 Leon-Lucas Weinhardt Alexander Triesch 11:6 11:1 11:3 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe B - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Do. 26.01.2023 00:00 41 Christian Nohturfft Dominik Spahn 9:11 4:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Do. 26.01.2023 00:00 42 Anouar Zaari Paul Kramer 8:11 2:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Do. 26.01.2023 00:00 43 Marius Saar Szymon Trebacz 11:9 11:3 11:7 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 44 Burak Burakcin Klaus-Jürgen Wystrach 11:6 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 45 Herbert Koreck Walter-Michael Weber 11:7 11:3 11:5 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 46 Leon-Lucas Weinhardt Christian Ketscher 11:7 11:5 11:2 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 47 Jürgen Hufenbach Alexander Triesch 11:4 11:5 11:3 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe B - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Do. 26.01.2023 00:00 1 Dominik Spahn Herbert Koreck 9:11 9:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Do. 26.01.2023 00:00 2 Mahan Shirzadkenari Klaus-Jürgen Wystrach 11:7 11:6 11:4 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 3 Christian Nohturfft Szymon Trebacz 11:9 11:6 11:2 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 4 Florian Ruppel Walter-Michael Weber 11:4 11:6 11:4 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 5 Marius Saar Leon-Lucas Weinhardt 11:1 11:5 11:5 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 6 Anouar Zaari Jürgen Hufenbach 11:6 11:4 11:2 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 7 Burak Burakcin Christian Ketscher 11:8 11:1 11:4 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 8 Paul Kramer Alexander Triesch 11:5 11:4 11:7 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe B - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Do. 26.01.2023 00:00 9 Mahan Shirzadkenari Herbert Koreck 12:10 11:8 11:6 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 10 Christian Nohturfft Paul Kramer 8:11 11:7 11:6 4:11 11:7 3 : 2 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 11 Florian Ruppel Burak Burakcin 3:11 11:3 7:11 11:4 11:7 3 : 2 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 12 Marius Saar Anouar Zaari 8:11 11:4 8:11 11:9 11:9 3 : 2 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 13 Dominik Spahn Alexander Triesch 11:3 11:7 11:3 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 14 Klaus-Jürgen Wystrach Christian Ketscher 11:6 11:3 11:2 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 15 Szymon Trebacz Jürgen Hufenbach 12:10 5:11 11:8 6:11 11:5 3 : 2 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 16 Walter-Michael Weber Leon-Lucas Weinhardt 2:11 13:11 9:11 11:9 4:11 2 : 3 0:1

Endrunde Gruppe B - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Do. 26.01.2023 00:00 17 Mahan Shirzadkenari Florian Ruppel 11:7 11:8 11:8 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 18 Christian Nohturfft Marius Saar 8:11 11:9 11:8 11:6 - 3 : 1 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 19 Herbert Koreck Burak Burakcin 5:11 8:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Do. 26.01.2023 00:00 20 Leon-Lucas Weinhardt Dominik Spahn 8:11 9:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Do. 26.01.2023 00:00 21 Anouar Zaari Szymon Trebacz 11:8 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 22 Paul Kramer Klaus-Jürgen Wystrach 11:5 11:5 5:11 11:4 - 3 : 1 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 23 Walter-Michael Weber Alexander Triesch 11:5 11:5 11:5 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 24 Jürgen Hufenbach Christian Ketscher 11:5 11:4 11:6 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe B - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Do. 26.01.2023 00:00 25 Christian Nohturfft Mahan Shirzadkenari 5:11 14:12 11:5 11:9 - 3 : 1 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 26 Marius Saar Dominik Spahn 2:11 6:11 19:17 10:12 - 1 : 3 0:1
Do. 26.01.2023 00:00 27 Florian Ruppel Paul Kramer 11:9 6:11 7:11 9:11 - 1 : 3 0:1
Do. 26.01.2023 00:00 28 Anouar Zaari Burak Burakcin 12:10 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 29 Herbert Koreck Jürgen Hufenbach 11:7 11:3 11:5 - - 3 : 0 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 30 Szymon Trebacz Walter-Michael Weber 3:11 11:7 17:15 11:9 - 3 : 1 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 31 Klaus-Jürgen Wystrach Leon-Lucas Weinhardt 10:12 11:3 8:11 11:3 11:4 3 : 2 1:0
Do. 26.01.2023 00:00 32 Alexander Triesch Christian Ketscher 9:11 9:11 11:5 8:11 - 1 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.