Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

  Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse HeTTV

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2023

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe B - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 00:00 6 Nils Wernerus Paul Riffel 11:8 11:6 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 7 Alexander Möll Markus Bonin 11:3 13:11 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 8 Sebastian Sommer Thomas Hoffmann 5:11 8:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 14.01.2023 00:00 9 Eric Strom Hesamaldin Madanian 11:6 11:5 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 10 Dietmar Schuch Holger Simon 11:8 8:11 11:7 11:7 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe B - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 00:00 1 Nils Wernerus Dietmar Schuch 11:6 11:8 13:11 - - 3 : 0 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 2 Alexander Möll Holger Simon 11:6 11:4 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 3 Thomas Hoffmann Paul Riffel 11:5 11:7 9:11 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 4 Markus Bonin Eric Strom 11:5 9:11 11:9 11:9 - 3 : 1 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 5 Sebastian Sommer Hesamaldin Madanian 11:4 11:4 11:1 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe B - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 00:00 26 Nils Wernerus Sebastian Sommer 11:6 13:11 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 27 Alexander Möll Dietmar Schuch 11:8 11:6 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 28 Thomas Hoffmann Eric Strom 11:9 11:6 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 29 Paul Riffel Hesamaldin Madanian 11:4 11:0 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 30 Markus Bonin Holger Simon 11:6 11:5 9:11 11:7 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe B - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 00:00 21 Nils Wernerus Thomas Hoffmann 11:7 6:11 11:8 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 22 Alexander Möll Paul Riffel 11:9 11:5 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 23 Holger Simon Sebastian Sommer 4:11 11:13 11:8 6:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 14.01.2023 00:00 24 Dietmar Schuch Eric Strom 10:12 11:4 10:12 11:3 9:11 2 : 3 0:1
Sa. 14.01.2023 00:00 25 Markus Bonin Hesamaldin Madanian 11:8 11:5 11:3 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe B - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 00:00 16 Alexander Möll Nils Wernerus 11:9 7:11 4:11 4:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 14.01.2023 00:00 17 Thomas Hoffmann Markus Bonin 11:3 11:5 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 18 Sebastian Sommer Paul Riffel 7:11 5:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 14.01.2023 00:00 19 Dietmar Schuch Hesamaldin Madanian 11:9 11:8 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 20 Holger Simon Eric Strom 11:7 11:3 11:4 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe B - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 00:00 11 Nils Wernerus Markus Bonin 11:4 11:6 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 12 Alexander Möll Thomas Hoffmann 11:4 11:3 12:14 11:1 - 3 : 1 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 13 Dietmar Schuch Paul Riffel 8:11 6:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 14.01.2023 00:00 14 Sebastian Sommer Eric Strom 11:3 11:2 7:11 11:1 - 3 : 1 1:0
Sa. 14.01.2023 00:00 15 Holger Simon Hesamaldin Madanian 11:4 11:4 11:5 - - 3 : 0 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.