Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

 

Turnier-Spielergebnisse HeTTV

46. Internationales Sandershäuser Tischtennis-Pfingstturnier

Unter 22 (m) Einzel

Hauptfeld

Gruppe D

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 16 Finn Hillen Marius Völkert 2:11 3:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 17 Florian Teuber Finn Hillen 11:1 11:3 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 18 Marius Völkert Johannes Arri 7:11 11:5 11:8 11:6 - 3 : 1 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 19 Johannes Arri Finn Hillen 11:0 11:0 11:0 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 20 Johannes Arri Florian Teuber 6:11 6:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 21 Florian Teuber Marius Völkert 11:7 11:8 6:11 11:4 - 3 : 1 1:0

5 Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 102 Artem Khymenko Aliafsar Yunusov 8:11 11:7 7:11 11:3 11:7 3 : 2 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 103 Vincent Kazuch Florian Teuber 12:10 6:11 11:7 11:6 - 3 : 1 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 104 Andrii Ostrovskyi Till Berbig 6:11 11:9 11:4 11:6 - 3 : 1 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 105 Johannes Faltermaier Alexander Krebs 11:6 7:11 10:12 11:4 10:12 2 : 3 0:1

4 Achtelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 94 Artem Khymenko Volodymyr Metelskyi 11:7 11:6 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 95 Christian Schmirler Aliafsar Yunusov 11:9 6:11 11:9 9:11 6:11 2 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 96 Vincent Kazuch Andreas Schnabel 11:5 11:13 11:9 11:6 - 3 : 1 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 97 Andre Leon Merle Florian Teuber 10:12 4:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 98 Andrii Ostrovskyi Fabian Eggers 11:3 11:6 13:11 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 99 Lars Kossubek Till Berbig 11:9 6:11 6:11 6:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 100 Alexander Krebs Moritz Kouril 11:7 6:11 11:8 11:9 - 3 : 1 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 101 Johannes Faltermaier Stefan Rössler 11:6 11:9 12:10 - - 3 : 0 1:0

3 Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 82 Thomas Lattmann Volodymyr Metelskyi 11:7 6:11 3:11 6:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 83 Christian Schmirler Dominik Nehir 7:11 11:3 11:8 11:7 - 3 : 1 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 84 Marlon Helferich Aliafsar Yunusov 12:14 12:10 5:11 4:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 85 Vincent Kazuch Bohdan Pokhylenko 11:6 11:6 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 86 Andreas Schnabel Koray Kücük 7:11 13:11 11:7 11:3 - 3 : 1 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 87 Andre Leon Merle Pascal Hornung 9:11 9:11 11:7 11:6 11:9 3 : 2 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 88 Fabian Eggers Jonne Mati Markwitz 11:5 11:4 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 89 Ben Böger Lars Kossubek 12:10 11:8 6:11 9:11 7:11 2 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 90 Jacob Fleischer Till Berbig 6:11 1:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 91 Johannes Faltermaier Yanick Hirschenkrämer 11:5 11:2 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 92 Marius Völkert Stefan Rössler 7:11 7:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 93 Alexander Krebs Simon Winterstein 13:11 11:6 9:11 11:9 - 3 : 1 1:0

Gruppe F

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 28 Till Berbig Michel zum Bild 11:4 11:4 10:12 11:8 - 3 : 1 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 29 Thomas Lattmann Seamus Kummer 11:4 12:14 11:8 13:11 - 3 : 1 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 30 Till Berbig Seamus Kummer 8:11 11:9 11:7 11:13 11:3 3 : 2 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 31 Michel zum Bild Thomas Lattmann 7:11 7:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 32 Thomas Lattmann Till Berbig 7:11 4:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 33 Michel zum Bild Seamus Kummer 4:11 5:11 6:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 1 Jonne Mati Markwitz Leonard Berg 11:8 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 2 Artem Khymenko Leonard Berg 11:1 11:2 11:3 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 3 Artem Khymenko Jonne Mati Markwitz 11:5 11:3 11:5 - - 3 : 0 1:0

Gruppe I

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 46 Alexander Krebs Hinrich Kaspar Senf 11:5 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 47 Koray Kücük Bendix Buschmann 12:10 11:9 11:4 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 48 Bendix Buschmann Alexander Krebs 2:11 3:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 49 Koray Kücük Hinrich Kaspar Senf 11:4 11:5 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 50 Koray Kücük Alexander Krebs 8:11 2:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 51 Hinrich Kaspar Senf Bendix Buschmann 11:7 7:11 11:8 8:11 7:11 2 : 3 0:1

Gruppe M

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 70 Andreas Schnabel Sören Marx 11:3 11:2 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 71 Ben Böger Domenic Ziemann 11:6 11:1 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 72 Domenic Ziemann Andreas Schnabel 7:11 4:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 73 Ben Böger Sören Marx 11:5 11:9 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 74 Ben Böger Andreas Schnabel 5:11 5:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 75 Domenic Ziemann Sören Marx 2:11 10:12 9:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe C

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 10 Henning Liemant Andrii Ostrovskyi 3:11 6:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 11 Jannik Dimitric Christian Schmirler 5:11 2:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 12 Andrii Ostrovskyi Jannik Dimitric 11:5 11:6 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 13 Henning Liemant Christian Schmirler 6:11 5:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 14 Andrii Ostrovskyi Christian Schmirler 11:8 11:6 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 15 Jannik Dimitric Henning Liemant 11:3 11:7 12:10 - - 3 : 0 1:0

Gruppe E

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 22 Finn Rautenhaus Aliafsar Yunusov 1:11 4:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 23 Fabian Eggers Lennard Timmermann 11:2 11:9 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 24 Aliafsar Yunusov Lennard Timmermann 11:2 11:2 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 25 Finn Rautenhaus Fabian Eggers 3:11 7:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 26 Aliafsar Yunusov Fabian Eggers 11:7 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 27 Lennard Timmermann Finn Rautenhaus 11:6 12:10 11:4 - - 3 : 0 1:0

Gruppe G

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 34 Vilmos Hanel Johannes Faltermaier 2:11 2:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 35 Marlon Helferich Bennett Plate 11:8 11:5 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 36 Johannes Faltermaier Bennett Plate 11:5 11:2 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 37 Vilmos Hanel Marlon Helferich 7:11 9:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 38 Johannes Faltermaier Marlon Helferich 15:13 11:8 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 39 Bennett Plate Vilmos Hanel 11:6 7:11 11:6 8:11 11:4 3 : 2 1:0

Gruppe N

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 76 Melvin Kordas Andre Leon Merle 0:11 5:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 77 Jacob Fleischer Merlin von Perbandt 11:2 11:2 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 78 Andre Leon Merle Merlin von Perbandt 11:6 11:7 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 79 Melvin Kordas Jacob Fleischer 5:11 2:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 80 Andre Leon Merle Jacob Fleischer 11:5 11:4 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 81 Merlin von Perbandt Melvin Kordas 11:1 11:7 11:4 - - 3 : 0 1:0

Gruppe K

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 58 Justus Hübner Volodymyr Metelskyi 6:11 1:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 59 Yanick Hirschenkrämer Adrian Geist 5:11 9:11 11:8 11:5 11:8 3 : 2 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 60 Volodymyr Metelskyi Adrian Geist 11:6 11:3 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 61 Justus Hübner Yanick Hirschenkrämer 6:11 6:11 13:11 12:10 9:11 2 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 62 Volodymyr Metelskyi Yanick Hirschenkrämer 11:2 9:11 11:1 11:8 - 3 : 1 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 63 Adrian Geist Justus Hübner 14:12 11:6 8:11 11:5 - 3 : 1 1:0

Gruppe J

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 52 Luis Guinard Fynn Schnake 11:3 11:7 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 53 Luis Guinard Pascal Hornung 7:11 11:6 7:11 3:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 54 Fynn Schnake Lars Kossubek 2:11 4:11 1:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 55 Lars Kossubek Luis Guinard 11:4 11:3 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 56 Fynn Schnake Pascal Hornung 11:8 3:11 3:11 1:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 57 Lars Kossubek Pascal Hornung 11:7 11:6 11:4 - - 3 : 0 1:0

6 Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 106 Artem Khymenko Vincent Kazuch 11:8 5:11 11:9 12:10 - 3 : 1 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 107 Andrii Ostrovskyi Alexander Krebs 11:7 8:11 11:4 9:11 11:6 3 : 2 1:0

Gruppe H

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 40 Marco Pfister Vincent Kazuch 4:11 7:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 41 Maximilian Schmidt Stefan Rössler 9:11 11:6 9:11 3:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 42 Vincent Kazuch Maximilian Schmidt 11:5 11:3 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 43 Marco Pfister Stefan Rössler 4:11 7:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 44 Vincent Kazuch Stefan Rössler 11:8 11:8 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 45 Maximilian Schmidt Marco Pfister 11:6 11:5 11:6 - - 3 : 0 1:0

8 Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 108 Artem Khymenko Andrii Ostrovskyi 11:7 5:11 11:8 9:11 12:10 3 : 2 1:0

Gruppe L

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 64 Julian Sinke Dominik Nehir 3:11 8:11 1:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 65 Julian Sinke Simon Winterstein 8:11 9:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 66 Dominik Nehir Daniel Klein 11:3 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 67 Julian Sinke Daniel Klein 5:11 2:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 68 Simon Winterstein Daniel Klein 11:8 13:11 12:10 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 69 Dominik Nehir Simon Winterstein 11:8 12:10 11:4 - - 3 : 0 1:0

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 26.05.2023 00:00 4 Moritz Kouril Emanuel Tschöpe 11:4 11:4 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 5 Oleksandr Metelskyi Bohdan Pokhylenko 10:12 11:13 11:9 9:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 6 Oleksandr Metelskyi Moritz Kouril 6:11 6:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 7 Bohdan Pokhylenko Emanuel Tschöpe 11:7 11:4 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 26.05.2023 00:00 8 Bohdan Pokhylenko Moritz Kouril 7:11 6:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 26.05.2023 00:00 9 Emanuel Tschöpe Oleksandr Metelskyi 1:11 1:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.