Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse HeTTV

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2022

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe A - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.09.2022 00:00 31 Behrang Sadeghi-Hösch Redelf Gerjets 11:1 11:2 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 32 Christian Nohturfft Helmut Kremer 11:8 10:12 11:6 11:7 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 33 Walter Mauer Warren Partes 11:7 11:9 9:11 11:6 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 34 Walter-Michael Weber Torsten Ungerer 11:9 11:2 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 35 Peter Uhl Patrick Klosz 10:12 6:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.09.2022 00:00 36 Jürgen Fischer Sandro Labuhn 11:5 11:9 11:6 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.09.2022 00:00 1 Behrang Sadeghi-Hösch Torsten Ungerer 11:8 11:7 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 2 Christian Nohturfft Jürgen Fischer 11:9 11:5 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 3 Warren Partes Redelf Gerjets 4:11 11:7 11:4 9:11 11:7 3 : 2 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 4 Helmut Kremer Patrick Klosz 11:6 11:2 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 5 Walter Mauer Peter Uhl 11:7 12:10 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 6 Walter-Michael Weber Sandro Labuhn 11:8 11:5 11:5 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.09.2022 00:00 25 Behrang Sadeghi-Hösch Helmut Kremer 11:8 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 26 Christian Nohturfft Walter Mauer 11:7 11:6 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 27 Warren Partes Jürgen Fischer 13:11 9:11 11:5 11:8 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 28 Patrick Klosz Walter-Michael Weber 6:11 5:11 11:7 6:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 09.09.2022 00:00 29 Torsten Ungerer Sandro Labuhn 11:7 11:9 7:11 11:6 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 30 Peter Uhl Redelf Gerjets 11:13 2:11 9:11 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.09.2022 00:00 19 Behrang Sadeghi-Hösch Christian Nohturfft 10:12 11:7 11:9 7:11 11:8 3 : 2 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 20 Walter Mauer Redelf Gerjets 11:5 11:6 7:11 11:5 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 21 Helmut Kremer Walter-Michael Weber 11:9 12:10 6:11 9:11 11:9 3 : 2 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 22 Warren Partes Patrick Klosz 11:6 11:1 9:11 11:8 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 23 Jürgen Fischer Torsten Ungerer 11:9 2:11 12:10 5:11 11:7 3 : 2 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 24 Peter Uhl Sandro Labuhn 3:11 11:6 9:11 11:6 11:8 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.09.2022 00:00 13 Behrang Sadeghi-Hösch Walter Mauer 11:7 11:6 13:11 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 14 Christian Nohturfft Warren Partes 11:8 11:6 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 15 Torsten Ungerer Redelf Gerjets 9:11 11:5 8:11 5:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 09.09.2022 00:00 16 Walter-Michael Weber Peter Uhl 11:3 11:8 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 17 Jürgen Fischer Helmut Kremer 3:11 6:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.09.2022 00:00 18 Patrick Klosz Sandro Labuhn 11:6 11:5 11:1 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.09.2022 00:00 7 Behrang Sadeghi-Hösch Warren Partes 11:8 12:10 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 8 Christian Nohturfft Walter-Michael Weber 11:6 9:11 11:6 12:10 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 9 Helmut Kremer Walter Mauer 0:11 8:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.09.2022 00:00 10 Redelf Gerjets Sandro Labuhn 11:3 11:7 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 11 Torsten Ungerer Peter Uhl 11:7 11:7 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.09.2022 00:00 12 Jürgen Fischer Patrick Klosz 13:11 11:13 12:10 9:11 13:11 3 : 2 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.