Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

 

Turnier-Spielergebnisse HeTTV

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2022

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 30.04.2022 00:00 11 Armin Becker Markus Klopper 11:6 11:9 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 12 Jeevan Palakalodil Erik Hafner 4:11 11:8 11:8 7:11 11:8 3 : 2 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 13 Alexej Umanzew Dominik Konrad 11:8 11:9 13:11 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 14 Cornelius Haas Daniel Deist 8:11 7:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 30.04.2022 00:00 15 Patrick Galic Dominik Stein 11:9 12:14 11:3 11:9 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 30.04.2022 00:00 6 Erik Hafner Daniel Deist 11:4 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 7 Armin Becker Cornelius Haas 7:11 10:12 11:5 11:7 11:1 3 : 2 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 8 Jeevan Palakalodil Markus Klopper 11:5 11:6 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 9 Dominik Stein Dominik Konrad 11:7 11:13 12:10 3:11 11:13 2 : 3 0:1
Sa. 30.04.2022 00:00 10 Alexej Umanzew Patrick Galic 11:7 11:3 11:6 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 30.04.2022 00:00 26 Jeevan Palakalodil Daniel Deist 8:11 11:8 11:7 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 27 Erik Hafner Dominik Konrad 12:10 11:7 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 28 Armin Becker Patrick Galic 11:4 11:4 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 29 Cornelius Haas Markus Klopper 3:11 8:11 11:7 11:8 5:11 2 : 3 0:1
Sa. 30.04.2022 00:00 30 Alexej Umanzew Dominik Stein 11:7 11:8 11:4 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 30.04.2022 00:00 21 Jeevan Palakalodil Alexej Umanzew 11:3 11:6 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 22 Armin Becker Erik Hafner 10:12 14:12 11:13 8:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 30.04.2022 00:00 23 Daniel Deist Dominik Stein 11:5 11:6 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 24 Markus Klopper Patrick Galic 11:5 11:7 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 25 Cornelius Haas Dominik Konrad 12:10 1:11 12:10 7:11 8:11 2 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 30.04.2022 00:00 1 Erik Hafner Oussama Mkadmini 11:2 11:6 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 2 Armin Becker Alexej Umanzew 11:9 11:8 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 3 Jeevan Palakalodil Patrick Galic 11:7 11:6 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 4 Markus Klopper Dominik Konrad 11:5 11:9 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 5 Cornelius Haas Dominik Stein 10:12 11:4 11:4 6:11 11:5 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 30.04.2022 00:00 16 Armin Becker Jeevan Palakalodil 8:11 9:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 30.04.2022 00:00 17 Alexej Umanzew Cornelius Haas 11:8 11:6 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 18 Erik Hafner Patrick Galic 8:11 11:8 11:5 11:2 - 3 : 1 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 19 Daniel Deist Dominik Konrad 11:8 10:12 11:9 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 30.04.2022 00:00 20 Markus Klopper Dominik Stein 11:5 8:11 12:10 11:7 - 3 : 1 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.