Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

  Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse HeTTV

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2022

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 23.01.2022 00:00 1 Matthias Diehl Erik Kaiser 12:10 8:11 11:6 11:6 - 3 : 1 1:0
So. 23.01.2022 00:00 2 Christoph Diehl Karlheinz Dietzel 11:5 11:3 12:10 - - 3 : 0 1:0
So. 23.01.2022 00:00 3 Michael Haller Lars Besemer 11:3 6:11 11:5 7:11 11:8 3 : 2 1:0
So. 23.01.2022 00:00 4 André Muth Volker Bilz 11:5 11:9 11:5 - - 3 : 0 1:0
So. 23.01.2022 00:00 5 Holger Simon Laura Reuter 6:11 11:4 11:8 11:7 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 23.01.2022 00:00 11 Christoph Diehl Matthias Diehl 9:11 11:13 9:11 - - 0 : 3 0:1
So. 23.01.2022 00:00 12 Michael Haller Holger Simon 8:11 11:13 6:11 - - 0 : 3 0:1
So. 23.01.2022 00:00 13 Karlheinz Dietzel Volker Bilz 11:5 11:5 11:5 - - 3 : 0 1:0
So. 23.01.2022 00:00 14 André Muth Erik Kaiser 11:9 11:3 11:5 - - 3 : 0 1:0
So. 23.01.2022 00:00 15 Lars Besemer Tom Gonzalez 11:9 7:11 14:12 11:8 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 23.01.2022 00:00 26 Matthias Diehl André Muth 1:11 8:11 11:8 11:6 11:6 3 : 2 1:0
So. 23.01.2022 00:00 27 Christoph Diehl Michael Haller 8:11 4:11 11:9 15:13 8:11 2 : 3 0:1
So. 23.01.2022 00:00 28 Holger Simon Erik Kaiser 12:14 9:11 12:10 11:7 11:6 3 : 2 1:0
So. 23.01.2022 00:00 29 Karlheinz Dietzel Lars Besemer 5:11 11:8 11:7 8:11 9:11 2 : 3 0:1
So. 23.01.2022 00:00 30 Laura Reuter Tom Gonzalez 11:9 8:11 6:11 2:11 - 1 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 23.01.2022 00:00 16 Holger Simon Christoph Diehl 7:11 11:9 11:6 7:11 5:11 2 : 3 0:1
So. 23.01.2022 00:00 17 Michael Haller Laura Reuter 11:3 11:5 11:8 - - 3 : 0 1:0
So. 23.01.2022 00:00 18 Matthias Diehl Lars Besemer 11:7 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
So. 23.01.2022 00:00 19 André Muth Karlheinz Dietzel 11:8 12:10 13:11 - - 3 : 0 1:0
So. 23.01.2022 00:00 20 Tom Gonzalez Volker Bilz 11:9 11:6 8:11 11:3 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 23.01.2022 00:00 21 Holger Simon André Muth 11:8 2:11 12:14 4:11 - 1 : 3 0:1
So. 23.01.2022 00:00 22 Matthias Diehl Michael Haller 9:11 11:6 11:6 11:5 - 3 : 1 1:0
So. 23.01.2022 00:00 23 Christoph Diehl Lars Besemer 8:11 11:6 11:8 11:4 - 3 : 1 1:0
So. 23.01.2022 00:00 24 Erik Kaiser Tom Gonzalez 11:6 11:4 11:7 - - 3 : 0 1:0
So. 23.01.2022 00:00 25 Laura Reuter Volker Bilz 11:5 11:6 9:11 12:14 11:9 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 23.01.2022 00:00 6 Christoph Diehl Tom Gonzalez 11:7 11:2 11:3 - - 3 : 0 1:0
So. 23.01.2022 00:00 7 André Muth Michael Haller 11:7 3:11 3:11 10:12 - 1 : 3 0:1
So. 23.01.2022 00:00 8 Matthias Diehl Holger Simon 11:13 7:11 11:9 11:8 8:11 2 : 3 0:1
So. 23.01.2022 00:00 9 Erik Kaiser Volker Bilz 7:11 11:6 11:6 11:5 - 3 : 1 1:0
So. 23.01.2022 00:00 10 Laura Reuter Karlheinz Dietzel 5:11 6:11 11:5 7:11 - 1 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.