Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 09.02.2022 00:00 | 21 | Michael Neiter | Jürgen Ganzenmüller | 11:6 | 11:5 | 11:8 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 22 | Reinhold Braun | André Muth | 11:6 | 11:7 | 11:8 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 23 | Emir Kaplanovic | Andre Joussen | 22:20 | 11:7 | 11:9 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 24 | Eric Roth | Mario Negri | 11:3 | 11:6 | 11:7 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 09.02.2022 00:00 | 17 | Michael Neiter | Eric Roth | 11:9 | 11:6 | 11:8 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 18 | Emir Kaplanovic | Reinhold Braun | 7:11 | 5:11 | 11:9 | 9:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 19 | Volker Hein | André Muth | 9:11 | 11:8 | 11:3 | 11:3 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 20 | Mario Negri | Andre Joussen | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 09.02.2022 00:00 | 13 | Michael Neiter | Volker Hein | 11:4 | 9:11 | 11:1 | 11:9 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 14 | Emir Kaplanovic | André Muth | 8:11 | 12:10 | 13:11 | 11:9 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 15 | Reinhold Braun | Jürgen Ganzenmüller | 12:10 | 11:8 | 11:2 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 16 | Eric Roth | Andre Joussen | 13:11 | 11:7 | 13:11 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 09.02.2022 00:00 | 9 | Michael Neiter | Reinhold Braun | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 12:10 | 11:8 | 3 : 2 | 1:0 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 10 | Volker Hein | Emir Kaplanovic | 11:7 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 11 | Jürgen Ganzenmüller | Andre Joussen | 11:6 | 11:6 | 10:12 | 11:9 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 12 | André Muth | Mario Negri | 11:6 | 24:22 | 10:12 | 13:11 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 09.02.2022 00:00 | 1 | Reinhold Braun | Eric Roth | 11:0 | 11:8 | 11:8 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 2 | Michael Neiter | André Muth | 6:11 | 11:6 | 11:2 | 11:9 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 3 | Volker Hein | Jürgen Ganzenmüller | 12:10 | 11:6 | 11:9 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 4 | Emir Kaplanovic | Mario Negri | 11:8 | 11:5 | 11:2 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 09.02.2022 00:00 | 5 | Reinhold Braun | Andre Joussen | 11:8 | 7:11 | 5:11 | 11:6 | 11:2 | 3 : 2 | 1:0 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 6 | Volker Hein | Eric Roth | 11:6 | 11:9 | 11:4 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 7 | Emir Kaplanovic | Michael Neiter | 5:11 | 6:11 | 6:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Mi. 09.02.2022 00:00 | 8 | Jürgen Ganzenmüller | Mario Negri | 11:5 | 6:11 | 11:4 | 11:2 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.