Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse HeTTV

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2022

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 16.01.2022 00:00 9 Kai Huang Tommaso Vecchione 4:11 11:7 11:6 11:2 - 3 : 1 1:0
So. 16.01.2022 00:00 10 Thorsten Poppert Julian Stütz 11:5 11:5 11:6 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 11 Adrian Ritter Sascha Ries 13:11 11:5 12:10 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 12 Serafim Bezbrozh Daniel Yeung 9:11 6:11 12:10 11:3 6:11 2 : 3 0:1
So. 16.01.2022 00:00 13 Marc Immhoff Thomas Berg 11:3 11:7 11:7 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 14 Felix Bauch Michael Fraikin 11:2 11:7 11:4 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 15 Behrang Sadeghi-Hösch Walter-Michael Weber 11:3 11:7 11:4 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 16 Florian Fischer Pierre Eiser 11:9 11:6 11:6 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 16.01.2022 00:00 17 Kai Huang Daniel Yeung 11:5 11:6 3:11 9:11 11:3 3 : 2 1:0
So. 16.01.2022 00:00 18 Thorsten Poppert Adrian Ritter 8:11 11:5 11:8 11:8 - 3 : 1 1:0
So. 16.01.2022 00:00 19 Tommaso Vecchione Felix Bauch 4:11 6:11 11:5 7:11 - 1 : 3 0:1
So. 16.01.2022 00:00 20 Sascha Ries Behrang Sadeghi-Hösch 6:11 8:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
So. 16.01.2022 00:00 21 Julian Stütz Marc Immhoff 11:8 11:8 12:10 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 22 Florian Fischer Serafim Bezbrozh 6:11 9:11 11:6 11:9 8:11 2 : 3 0:1
So. 16.01.2022 00:00 23 Pierre Eiser Michael Fraikin 11:8 11:7 11:1 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 24 Walter-Michael Weber Thomas Berg 11:1 11:6 11:2 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 16.01.2022 00:00 25 Thorsten Poppert Kai Huang 6:11 11:6 6:11 5:11 - 1 : 3 0:1
So. 16.01.2022 00:00 26 Julian Stütz Felix Bauch 12:10 9:11 8:11 4:11 - 1 : 3 0:1
So. 16.01.2022 00:00 27 Adrian Ritter Serafim Bezbrozh 11:5 17:15 7:11 4:11 11:9 3 : 2 1:0
So. 16.01.2022 00:00 28 Daniel Yeung Behrang Sadeghi-Hösch 11:8 7:11 8:11 6:11 - 1 : 3 0:1
So. 16.01.2022 00:00 29 Florian Fischer Marc Immhoff 11:8 11:2 11:7 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 30 Sascha Ries Walter-Michael Weber 13:15 11:9 9:11 11:4 9:11 2 : 3 0:1
So. 16.01.2022 00:00 31 Tommaso Vecchione Pierre Eiser 10:12 11:3 11:7 12:10 - 3 : 1 1:0
So. 16.01.2022 00:00 32 Michael Fraikin Thomas Berg 12:10 8:11 7:11 7:11 - 1 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 16.01.2022 00:00 33 Kai Huang Adrian Ritter 11:6 11:9 11:9 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 34 Thorsten Poppert Behrang Sadeghi-Hösch 11:5 11:3 11:6 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 35 Felix Bauch Daniel Yeung 7:11 13:11 4:11 4:11 - 1 : 3 0:1
So. 16.01.2022 00:00 36 Julian Stütz Tommaso Vecchione 11:8 11:8 9:11 6:11 11:4 3 : 2 1:0
So. 16.01.2022 00:00 37 Walter-Michael Weber Florian Fischer 9:11 3:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
So. 16.01.2022 00:00 38 Serafim Bezbrozh Sascha Ries 11:9 11:8 12:10 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 39 Pierre Eiser Thomas Berg 11:5 13:11 11:8 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 40 Marc Immhoff Michael Fraikin 11:2 11:4 11:6 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 16.01.2022 00:00 41 Kai Huang Julian Stütz 11:6 6:11 11:6 11:4 - 3 : 1 1:0
So. 16.01.2022 00:00 42 Thorsten Poppert Daniel Yeung 11:6 11:9 11:5 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 43 Adrian Ritter Florian Fischer 10:12 7:11 11:8 12:10 11:8 3 : 2 1:0
So. 16.01.2022 00:00 44 Behrang Sadeghi-Hösch Serafim Bezbrozh 4:11 14:12 11:5 6:11 11:4 3 : 2 1:0
So. 16.01.2022 00:00 45 Tommaso Vecchione Thomas Berg 11:9 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 46 Pierre Eiser Walter-Michael Weber 11:7 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 47 Felix Bauch Marc Immhoff 11:6 9:11 11:6 7:11 11:8 3 : 2 1:0
So. 16.01.2022 00:00 48 Sascha Ries Michael Fraikin 11:4 11:7 11:2 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 16.01.2022 00:00 1 Kai Huang Florian Fischer 11:4 11:1 11:1 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 2 Felix Bauch Sascha Ries 4:11 9:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
So. 16.01.2022 00:00 3 Behrang Sadeghi-Hösch Julian Stütz 10:12 7:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
So. 16.01.2022 00:00 4 Thorsten Poppert Pierre Eiser 11:4 11:4 11:5 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 5 Tommaso Vecchione Marc Immhoff 11:6 11:6 12:14 11:6 - 3 : 1 1:0
So. 16.01.2022 00:00 6 Adrian Ritter Walter-Michael Weber 11:5 11:3 11:7 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 7 Serafim Bezbrozh Michael Fraikin 11:4 11:5 11:4 - - 3 : 0 1:0
So. 16.01.2022 00:00 8 Daniel Yeung Thomas Berg 11:6 11:8 11:3 - - 3 : 0 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.