Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

  Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse HeTTV

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2020

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 06.03.2020 00:00 1 Jörg Hengstberger Ayhan Özcan 11:6 11:7 14:12 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 2 Alexander Möll Heiner Kaut-Otterbein 11:5 11:3 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 3 Christian Becker Thomas Fischer 11:5 11:1 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 4 Dennis Warwas Uwe Wolfgang Fricke 11:7 11:4 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 5 Robby Popp Andreas Geiß 11:4 11:6 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 6 Ralf Weigelt Sebastian Geiler 11:6 9:11 11:9 11:2 - 3 : 1 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 7 Johanna Klitsch Herbert Quitz 11:9 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 8 Lukas Hofheinz Nico Gilles 11:6 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 06.03.2020 00:00 41 Alexander Möll Robby Popp 11:7 11:8 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 42 Christian Becker Dennis Warwas 11:7 11:4 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 43 Jörg Hengstberger Johanna Klitsch 11:8 11:6 12:10 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 44 Ayhan Özcan Ralf Weigelt 8:11 6:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 06.03.2020 00:00 45 Thomas Fischer Lukas Hofheinz 11:9 4:11 6:11 11:8 8:11 2 : 3 0:1
Fr. 06.03.2020 00:00 46 Heiner Kaut-Otterbein Herbert Quitz 11:5 11:6 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 47 Sebastian Geiler Uwe Wolfgang Fricke 11:9 11:7 7:11 13:11 - 3 : 1 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 48 Andreas Geiß Nico Gilles 11:9 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 06.03.2020 00:00 33 Alexander Möll Johanna Klitsch 11:6 12:10 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 34 Christian Becker Jörg Hengstberger 11:9 11:3 10:12 11:8 - 3 : 1 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 35 Robby Popp Lukas Hofheinz 11:8 12:10 13:11 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 36 Dennis Warwas Heiner Kaut-Otterbein 11:8 11:6 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 37 Herbert Quitz Sebastian Geiler 11:9 11:5 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 38 Ayhan Özcan Andreas Geiß 11:8 11:8 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 39 Uwe Wolfgang Fricke Ralf Weigelt 2:11 7:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 06.03.2020 00:00 40 Thomas Fischer Nico Gilles 11:8 12:10 11:7 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 06.03.2020 00:00 25 Alexander Möll Jörg Hengstberger 12:10 11:4 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 26 Christian Becker Lukas Hofheinz 12:10 11:4 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 27 Dennis Warwas Johanna Klitsch 11:7 3:11 3:11 6:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 06.03.2020 00:00 28 Robby Popp Thomas Fischer 11:7 11:9 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 29 Heiner Kaut-Otterbein Sebastian Geiler 14:12 11:8 12:10 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 30 Ralf Weigelt Andreas Geiß 11:9 11:4 11:3 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 31 Ayhan Özcan Uwe Wolfgang Fricke 11:6 9:11 11:6 11:5 - 3 : 1 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 32 Herbert Quitz Nico Gilles 6:11 11:7 11:8 5:11 11:6 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 06.03.2020 00:00 17 Jörg Hengstberger Dennis Warwas 11:3 11:6 11:3 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 18 Alexander Möll Christian Becker 8:11 11:6 11:5 9:11 11:3 3 : 2 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 19 Ralf Weigelt Robby Popp 8:11 11:9 14:16 7:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 06.03.2020 00:00 20 Thomas Fischer Sebastian Geiler 11:13 13:11 8:11 11:5 11:4 3 : 2 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 21 Johanna Klitsch Ayhan Özcan 11:9 11:8 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 22 Lukas Hofheinz Heiner Kaut-Otterbein 10:12 11:6 11:6 9:11 11:6 3 : 2 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 23 Uwe Wolfgang Fricke Nico Gilles 11:5 6:11 11:5 11:6 - 3 : 1 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 24 Herbert Quitz Andreas Geiß 13:15 2:11 13:15 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 06.03.2020 00:00 9 Jörg Hengstberger Ralf Weigelt 11:6 11:6 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 10 Alexander Möll Lukas Hofheinz 11:4 11:2 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 11 Christian Becker Johanna Klitsch 11:4 11:4 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 12 Dennis Warwas Robby Popp 11:8 6:11 6:11 11:7 11:4 3 : 2 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 13 Sebastian Geiler Nico Gilles 11:6 8:11 11:4 11:7 - 3 : 1 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 14 Ayhan Özcan Herbert Quitz 10:12 11:7 6:11 11:8 11:9 3 : 2 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 15 Heiner Kaut-Otterbein Andreas Geiß 13:11 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 06.03.2020 00:00 16 Thomas Fischer Uwe Wolfgang Fricke 11:9 10:12 13:15 11:6 11:6 3 : 2 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.