Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

  Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse HeTTV

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2019

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe A - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 29.05.2019 00:00 26 Mustafa Nawid Peter Borinsky 11:4 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0
Mi. 29.05.2019 00:00 27 Peter Lötzerich Jörn Fitschen 10:12 11:13 13:11 11:5 11:9 3 : 2 1:0
Mi. 29.05.2019 00:00 28 Benjamin Schild Jürgen Albert 14:12 11:9 11:9 - - 3 : 0 1:0
Mi. 29.05.2019 00:00 29 Waldemar Pestka Nils Christ 11:9 11:9 7:11 4:11 11:9 3 : 2 1:0
Mi. 29.05.2019 00:00 30 Frank Möller Karin Lange 11:5 12:10 11:7 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 29.05.2019 00:00 1 Mustafa Nawid Nils Christ 11:3 10:12 11:3 11:4 - 3 : 1 1:0
Mi. 29.05.2019 00:00 2 Benjamin Schild Peter Borinsky 11:2 14:12 11:9 - - 3 : 0 1:0
Mi. 29.05.2019 00:00 3 Peter Lötzerich Frank Möller 11:3 11:9 11:9 - - 3 : 0 1:0
Mi. 29.05.2019 00:00 4 Waldemar Pestka Jürgen Albert 11:6 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Mi. 29.05.2019 00:00 5 Max Gerber Karin Lange 11:4 11:5 7:11 11:5 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 29.05.2019 00:00 6 Benjamin Schild Jörn Fitschen 8:11 8:11 11:7 11:9 11:6 3 : 2 1:0
Mi. 29.05.2019 00:00 7 Peter Lötzerich Max Gerber 11:8 11:2 7:11 5:11 11:9 3 : 2 1:0
Mi. 29.05.2019 00:00 8 Waldemar Pestka Mustafa Nawid 9:11 8:11 11:9 5:11 - 1 : 3 0:1
Mi. 29.05.2019 00:00 9 Karin Lange Jürgen Albert 7:11 6:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Mi. 29.05.2019 00:00 10 Peter Borinsky Frank Möller 10:12 11:6 12:14 11:9 11:8 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 29.05.2019 00:00 11 Mustafa Nawid Peter Lötzerich 6:11 11:6 6:11 11:7 11:6 3 : 2 1:0
Mi. 29.05.2019 00:00 12 Benjamin Schild Waldemar Pestka 6:11 11:7 8:11 11:5 11:5 3 : 2 1:0
Mi. 29.05.2019 00:00 13 Peter Borinsky Karin Lange 11:8 11:1 8:11 11:3 - 3 : 1 1:0
Mi. 29.05.2019 00:00 14 Max Gerber Jürgen Albert 11:3 5:11 7:11 11:7 6:11 2 : 3 0:1
Mi. 29.05.2019 00:00 15 Jörn Fitschen Nils Christ 11:5 4:11 11:8 11:5 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 29.05.2019 00:00 16 Benjamin Schild Mustafa Nawid 11:6 9:11 2:11 9:11 - 1 : 3 0:1
Mi. 29.05.2019 00:00 17 Peter Lötzerich Jürgen Albert 11:5 12:10 8:11 11:3 - 3 : 1 1:0
Mi. 29.05.2019 00:00 18 Peter Borinsky Jörn Fitschen 12:10 6:11 3:11 11:13 - 1 : 3 0:1
Mi. 29.05.2019 00:00 19 Nils Christ Karin Lange 8:11 7:11 11:6 11:1 11:6 3 : 2 1:0
Mi. 29.05.2019 00:00 20 Max Gerber Frank Möller 5:11 11:7 12:14 11:4 12:10 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 29.05.2019 00:00 21 Mustafa Nawid Jörn Fitschen 7:11 11:3 11:6 11:9 - 3 : 1 1:0
Mi. 29.05.2019 00:00 22 Benjamin Schild Peter Lötzerich 11:5 6:11 8:11 9:11 - 1 : 3 0:1
Mi. 29.05.2019 00:00 23 Max Gerber Nils Christ 11:3 11:3 11:7 - - 3 : 0 1:0
Mi. 29.05.2019 00:00 24 Jürgen Albert Frank Möller 15:17 10:12 11:2 9:11 - 1 : 3 0:1
Mi. 29.05.2019 00:00 25 Waldemar Pestka Karin Lange 11:8 11:5 11:9 - - 3 : 0 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.