Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 20.01.2017 00:00 | 8 | Günter Bergmann | Marcus Muschol | 11:8 | 11:9 | 11:4 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 9 | Jens Elsner | Alexander Frank | 11:6 | 11:5 | 6:11 | 11:9 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 10 | Peter Friedl | Walter Mauer | 13:11 | 11:9 | 10:12 | 5:11 | 6:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 11 | Sven Baublies | Mesut Demirci | 11:9 | 11:7 | 11:7 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 12 | Bernd Beck | Kristin von Rauchhaupt | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 13 | Marcel Hacker | Raphael Muschol | 5:11 | 8:11 | 9:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 14 | Rolf Kröll | Steve Häde | 11:7 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 20.01.2017 00:00 | 15 | Walter Mauer | Günter Bergmann | 5:11 | 10:12 | 4:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 16 | Jens Elsner | Sven Baublies | 5:11 | 8:11 | 11:6 | 6:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 17 | Peter Friedl | Mesut Demirci | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 18 | Bernd Beck | Steve Häde | 5:11 | 8:11 | 5:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 19 | Alexander Frank | Raphael Muschol | 11:6 | 11:7 | 5:11 | 11:9 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 20 | Rolf Kröll | Marcel Hacker | 12:10 | 11:9 | 11:9 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 21 | Marcus Muschol | Kristin von Rauchhaupt | 11:8 | 15:17 | 4:11 | 11:5 | 11:7 | 3 : 2 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 20.01.2017 00:00 | 1 | Sven Baublies | Rolf Kröll | 11:3 | 11:7 | 9:11 | 11:1 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 2 | Mesut Demirci | Marcel Hacker | 6:11 | 11:2 | 11:1 | 11:1 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 3 | Günter Bergmann | Kristin von Rauchhaupt | 11:2 | 11:4 | 11:4 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 4 | Marcus Muschol | Alexander Frank | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 13:15 | 2 : 3 | 0:1 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 5 | Walter Mauer | Bernd Beck | 7:11 | 16:18 | 11:8 | 12:10 | 12:10 | 3 : 2 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 6 | Jens Elsner | Raphael Muschol | 11:6 | 11:8 | 12:10 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 7 | Peter Friedl | Steve Häde | 11:8 | 11:6 | 12:10 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 20.01.2017 00:00 | 22 | Sven Baublies | Günter Bergmann | 11:8 | 11:6 | 11:13 | 11:13 | 11:8 | 3 : 2 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 23 | Jens Elsner | Peter Friedl | 12:10 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 12:10 | 3 : 2 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 24 | Walter Mauer | Steve Häde | 12:10 | 11:4 | 7:11 | 12:14 | 11:5 | 3 : 2 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 25 | Alexander Frank | Mesut Demirci | 7:11 | 5:11 | 4:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 26 | Rolf Kröll | Bernd Beck | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 27 | Marcus Muschol | Raphael Muschol | 13:11 | 10:12 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 3 : 2 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 28 | Kristin von Rauchhaupt | Marcel Hacker | 11:7 | 12:14 | 6:11 | 9:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 20.01.2017 00:00 | 29 | Sven Baublies | Walter Mauer | 11:6 | 11:7 | 7:11 | 11:4 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 30 | Günter Bergmann | Mesut Demirci | 9:11 | 7:11 | 8:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 31 | Jens Elsner | Steve Häde | 3:11 | 7:11 | 6:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 32 | Alexander Frank | Peter Friedl | 4:11 | 8:11 | 11:4 | 11:9 | 11:9 | 3 : 2 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 33 | Marcus Muschol | Marcel Hacker | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 34 | Bernd Beck | Raphael Muschol | 11:9 | 11:5 | 9:11 | 11:4 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 35 | Rolf Kröll | Kristin von Rauchhaupt | 8:11 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 20.01.2017 00:00 | 36 | Sven Baublies | Alexander Frank | 11:6 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 37 | Mesut Demirci | Raphael Muschol | 11:7 | 11:3 | 11:7 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 38 | Günter Bergmann | Jens Elsner | 11:8 | 13:11 | 10:12 | 11:8 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 39 | Walter Mauer | Rolf Kröll | 11:6 | 11:8 | 11:4 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 40 | Steve Häde | Kristin von Rauchhaupt | 6:11 | 11:6 | 11:7 | 12:14 | 11:9 | 3 : 2 | 1:0 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 41 | Bernd Beck | Marcus Muschol | 5:11 | 11:7 | 7:11 | 4:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Fr. 20.01.2017 00:00 | 42 | Peter Friedl | Marcel Hacker | 11:4 | 11:3 | 11:9 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.