Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 14.01.26 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
||||
Mi. 21.01.26 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
||||
Mi. 11.02.26 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
||||
Fr. 27.02.26 | 17:30 |
Spiellokal:
1
|
||||
Sa. 14.03.26 | 15:30 |
Spiellokal:
1
|
||||
Mi. 18.03.26 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
||||
Mi. 15.04.26 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
||||
Sa. 25.04.26 | 13:30 |
Spiellokal:
1
|
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1844 Idstein II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
2 | TTC Wallbach 1955 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
3 | SV 1913 Erbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
4 | TuS Breithardt 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
5 | TV 1844 Idstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
6 | TSV Bleidenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
7 | TG Johannisberg 1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
8 | TV 1873 Wehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
9 | DJK B.-W. Winkel 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.