Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

Liga

2. Kreisklasse West

Zuschauer-Matrix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gesamt Schnitt
1 SV Lindschied 1975 III *** 19.02 22.01 30.10 16.04 06.11 26.02 25.09 23.10 05.02 07.10 0 0
2 DJK B.-W. Winkel 1954 IV 13.12 *** 14.02 25.04 28.02 29.09 06.12 08.11 14.03 13.09 02.02 0 0
3 SV 1934 Hallgarten III 04.10 15.11 *** 06.12 07.02 28.03 08.11 25.04 26.04 13.12 28.02 0 0
4 TTV Eibingen 1960 III 20.03 24.10 20.02 *** 23.01 28.11 26.09 06.03 12.12 07.11 17.04 0 0
5 TG Eltville 1846 II 14.11 24.11 20.10 15.09 *** 26.01 27.03 16.03 16.02 20.04 08.12 0 0
6 TTC 1953 Lorchhausen VI 26.04 08.03 19.09 08.02 05.10 *** 02.11 07.12 19.04 22.03 26.10 0 0
7 TuS Breithardt 1904 IV 19.09 20.03 24.04 13.03 24.10 13.02 *** 17.04 14.11 28.11 12.12 0 0
8 TG Johannisberg 1884 11.02 25.03 29.10 12.11 19.11 25.02 01.10 *** 26.11 28.01 14.01 0 0
9 TV Oestrich 1848 II 03.03 23.09 25.11 24.03 02.12 18.11 03.02 20.01 *** 10.02 04.11 0 0
10 TV 1909 Hattenheim II 21.11 23.01 17.04 16.01 31.10 26.09 06.03 24.10 19.09 *** 27.03 0 0
11 TuS 1883 Rauenthal II 12.03 30.10 20.11 16.10 23.04 19.02 22.01 11.12 19.03 02.10 *** 0 0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnitt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.