1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1. TTC Bürgeln 1982 | *** | - | - | - | Z | - | Z | Z | 0 | 0 |
3 | TV 04 Wallau | Z | *** | Z | Z | - | - | Z | - | 0 | 0 |
4 | TTV Angelburg II | Z | - | *** | Z | Z | - | - | - | 0 | 0 |
5 | FV 09 Breidenbach | Z | - | - | *** | Z | Z | Z | - | 0 | 0 |
6 | TTC Eintr. 1969 Burgholz-Kirchhain | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 | ||
7 | TTC Breidenstein | Z | Z | Z | - | Z | *** | Z | Z | 0 | 0 |
8 | TTC Dautphetal | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 | ||
9 | TV 1862 Biedenkopf | - | Z | Z | Z | Z | Z | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.