Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Herren Bezirksklasse Gr. Süd 3 | 1 | 22:0 | |
Herren II | Herren Kreisliga Gr. 2 | 1 | 16:2 | |
Herren III | Herren 1. Kreisklasse Gr. 1 | 4 | 19:11 | |
Herren IV | Herren 1. Kreisklasse Gr. 1 | 7 | 13:15 | |
Herren V | Herren 3. Kreisklasse (4er) Gr. 2 | 1 | 13:1 | |
Jungen 13 | Jungen 13 Kreisliga | 4 | 13:13 | |
Jungen 15 | Jungen 15 Kreisliga | 3 | 18:6 | |
Mädchen 13 | Jungen 13 Kreisliga | 3 | 15:9 | |
Senioren 60 (3er) | Senioren 60 Gr. 1 | 3 | 2:4 | |
Senioren 70 (3er) | Senioren 70 | 1 | 2:0 | |
Herren | Pokal Herren Bezirksklasse West Süd Gruppe 1 - 4 | 3 | 6:0 | |
Herren | Pokal Bezirksklasse Herren Endrunde | 8 | 0:2 | |
Herren II | Pokal Kreisliga Bezirk Endrunde | 4 | 0:0 | |
Herren II | Herren Pokal Kreisliga | 1 | 8:0 | |
Herren III | Pokal Herren 1.Kreisklasse | 5 | 2:2 | |
Herren IV | Pokal Herren 1.Kreisklasse | 4 | 2:2 | |
Herren V | Pokal 3.Kreisklasse Bezirk Endrunde | 5 | 0:0 | |
Herren V | Pokal Herren 3.Kreisklasse | 1 | 8:0 | |
Jungen 13 | Kreispokal Jungen 13 | 9 | 0:2 | |
Jungen 15 | Kreispokal Jungen 15 | 3 | 2:2 |
Copyright © 2023 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.