Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1588 | Weiss, Ben | ||
1.2 | 1575 | Zarrieß, Benjamin | ||
1.3 | 1605 | Behrens, Christoph | ||
1.4 | 1513 | Herrmann, Thibaud | ||
1.5 | 1511* | Tiedemann, Norman | ||
1.6 | 1492 | Wolf, Felix | ||
2.1 | 1571 | Priemuth, Tobias | SPV | |
2.2 | 1549 | Fehrmann, Mathias | SPV | |
2.3 | 1516 | Kotzur, Patrick | ||
2.4 | 1530 | Harder, Stephan | ||
2.5 | 1515 | Barz, Hauke | ||
2.6 | 1512 | Heide, Ulrich | ||
3.1 | 1532 | Herzberg, Matthias | ||
3.2 | 1499 | Schmidt, Anna Maria | ||
3.3 | 1495 | Jettinger, Martin | ||
3.4 | 1501 | Hamer, Norbert | ||
3.5 | 1501 | Tiling, Lukas | ||
3.6 | 1450 | Burfeindt, Lars | ||
4.1 | 1465 | Kempf, Markus | ||
4.2 | 1455 | Purr, Christopher | ||
4.3 | 1375 | Lück, Andreas | ||
4.4 | 1396 | Blum, Karsten | ||
4.5 | 1364 | Göckede, Paul | ||
4.6 | 1301 | Munke, Johan | ||
4.7 | 1330 | Wonsak, Michael | ||
4.8 | 1333 | Knopf, Harald | ||
4.9 | 1313 | Roßnagel, Jürgen | ||
4.10 | 1260 | Shahandeh, Ali | ||
4.11 | 1281 | Gottschalk, Meike | ||
4.12 | 1274 | Stange, Jörn-Henning | ||
4.13 | 1249 | Möllendorff, Falk von | ||
4.14 | 1234 | Duve, Dominic | ||
4.15 | Camplair, Maurice | |||
4.16 | 1176 | Lewandowski, Andreas |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.