Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.-8 | Mennerich, Klaus-Peter | 9 | 10: 6 | 10:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.1 | Seidensticker, Werner | 8 | 15: 1 | 15:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.2 | Franke, Tobias | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.3 | Kerber, Bodo | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.4 | Arndt, Matthias | 12 | 14: 9 | 14:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.5 | Gronau-Horn, Annette | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.6 | Siebold, Hannes | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.7 | Helm, Wolfgang | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.8 | Friedrich, Rainer | 17 | 19: 14 | 19:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.9 | Mathey, Daniel | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.10 | Thiel, Manuel | 6 | 6: 6 | 6:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.11 | Schwarz, Oliver | 13 | 11: 12 | 11:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.12 | Tiegs, Benjamin | 18 | 16: 9 | 16:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.13 | Antonov, Alexander | 8 | 10: 2 | 10:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.14 | Dodhy, Anam | 3 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.15 | Weinhold, Sven-Marco | 14 | 14: 8 | 14:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.16 | Grabs, Jörn | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.19 | Ranneberg, Peter | 11 | 5: 9 | 5:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 126:77 | ||||||||||||||
Arndt, Matthias / Friedrich, Rainer | 8 | 5:4 | |||||||||||||
Mennerich, Klaus-Peter / Friedrich, Rainer | 7 | 6:4 | |||||||||||||
Tiegs, Benjamin / Antonov, Alexander | 6 | 3:2 | |||||||||||||
Tiegs, Benjamin / Ranneberg, Peter | 5 | 4:1 | |||||||||||||
Seidensticker, Werner / Weinhold, Sven-Marco | 5 | 3:3 | |||||||||||||
Weinhold, Sven-Marco / Ranneberg, Peter | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Thiel, Manuel / Tiegs, Benjamin | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Seidensticker, Werner / Schwarz, Oliver | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Arndt, Matthias / Weinhold, Sven-Marco | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Thiel, Manuel / Schwarz, Oliver | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Friedrich, Rainer / Schwarz, Oliver | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Schwarz, Oliver / Weinhold, Sven-Marco | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Weinhold, Sven-Marco / Grabs, Jörn | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Dodhy, Anam / Tiegs, Benjamin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Mennerich, Klaus-Peter / Schwarz, Oliver | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Arndt, Matthias / Schwarz, Oliver | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schwarz, Oliver / Tiegs, Benjamin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Antonov, Alexander / Ranneberg, Peter | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Dodhy, Anam / Ranneberg, Peter | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Arndt, Matthias / Tiegs, Benjamin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schwarz, Oliver / Dodhy, Anam | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 37:28 | ||||||||||||||
gesamt | 163:105 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Frischemeier, Hans | 6 | 7: 5 | 7:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.2 | Gawantka, Klaus | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.3 | Heckenberger, Hans-Günther | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.4 | Babin-Ebell, Heiner | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.5 | Krause, Ingo Bubu | 5 | 8: 1 | 8:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.6 | Barthel, Horst | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.7 | Pilz, Klaus Michael | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.8 | Holtz, Heiko | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.9 | Wehnke, Tim | 4 | 5: 3 | 5:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.10 | Mitelmanas, Valerijus | 8 | 6: 8 | 6:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.11 | Biehl, Jörg | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.12 | Petschow, Andreas | 17 | 16: 12 | 16:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.13 | Schütt, Werner | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.18 | Hahne, Gerd | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.19 | Seibel, Andreas | 14 | 13: 13 | 13:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.20 | Merkel, Andreas | 6 | 10: 0 | 10:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.21 | Schmidt, Hans Joachim | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.22 | Schumann, Robert | 10 | 3: 10 | 3:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.23 | Nehring, Eckhardt | 8 | 3: 7 | 3:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.24 | Rakic, Darko | 15 | 13: 9 | 13:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.25 | Vehse, Reinhold | 11 | 7: 4 | 7:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.26 | Hellwig, Hagen | 8 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Einzel | 102:81 | ||||||||||||||
Petschow, Andreas / Seibel, Andreas | 7 | 5:4 | |||||||||||||
Vehse, Reinhold / Hellwig, Hagen | 6 | 2:2 | |||||||||||||
Krause, Ingo Bubu / Seibel, Andreas | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Petschow, Andreas / Nehring, Eckhardt | 4 | 2:1 | |||||||||||||
Mitelmanas, Valerijus / Merkel, Andreas | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Petschow, Andreas / Schumann, Robert | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Schumann, Robert / Rakic, Darko | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Frischemeier, Hans / Wehnke, Tim | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Seibel, Andreas / Rakic, Darko | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Mitelmanas, Valerijus / Nehring, Eckhardt | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Rakic, Darko / Vehse, Reinhold | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Frischemeier, Hans / Schumann, Robert | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Frischemeier, Hans / Rakic, Darko | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Krause, Ingo Bubu / Merkel, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Merkel, Andreas / Rakic, Darko | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Wehnke, Tim / Rakic, Darko | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Heckenberger, Hans-Günther / Holtz, Heiko | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Mitelmanas, Valerijus / Vehse, Reinhold | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Petschow, Andreas / Merkel, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schmidt, Hans Joachim / Vehse, Reinhold | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Wehnke, Tim / Seibel, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Nehring, Eckhardt / Rakic, Darko | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Mitelmanas, Valerijus / Rakic, Darko | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Rakic, Darko / Hellwig, Hagen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Petschow, Andreas / Rakic, Darko | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Gawantka, Klaus / Schütt, Werner | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schumann, Robert / Hellwig, Hagen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Barthel, Horst / Hahne, Gerd | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 33:24 | ||||||||||||||
gesamt | 135:105 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | Klara, Valeria | 5 | 7: 1 | 7:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Hillenkötter, Jannis | 3 | 5: 1 | 5:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Yang, Yanran | 3 | 6: 0 | 6:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Sözen, Ekrem | 3 | 4: 1 | 4:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.1 | Möller, Elias Lorenz | 12 | 19: 3 | 19:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.2 | Kazak, Michel | 10 | 11: 9 | 11:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.3 | Harmat, Sylvain | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.4 | Müterthies, Oliver | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.5 | Waage, Olaf | 14 | 13: 14 | 13:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.6 | Okun, Nils | 9 | 3: 11 | 3:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.1 | Tabuchi, Etsuko | 2 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.4 | Klemstein, Andrea | 18 | 19: 9 | 19:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.5 | Lucht, Antonia | 5 | 6: 2 | 6:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.7 | Rubinstein, Christian | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.8 | Sann, Marius | 9 | 11: 0 | 11:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.9 | Winkler, Heike | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.13 | Paschke, Helmut | 17 | 7: 17 | 7:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 1 : 1 | ||||||||||||||
Einzel | 116:75 | ||||||||||||||
Okun, Nils / Waage, Olaf | 7 | 3:5 | |||||||||||||
Klemstein, Andrea / Paschke, Helmut | 7 | 0:7 | |||||||||||||
Möller, Elias Lorenz / Sann, Marius | 4 | 4:1 | |||||||||||||
Klara, Valeria / Möller, Elias Lorenz | 4 | 3:2 | |||||||||||||
Sann, Marius / Paschke, Helmut | 4 | 2:1 | |||||||||||||
Kazak, Michel / Klemstein, Andrea | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Klemstein, Andrea / Lucht, Antonia | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Sözen, Ekrem / Paschke, Helmut | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Waage, Olaf / Paschke, Helmut | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Hillenkötter, Jannis / Möller, Elias Lorenz | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Klara, Valeria / Klemstein, Andrea | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Yang, Yanran / Waage, Olaf | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Hillenkötter, Jannis / Yang, Yanran | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kazak, Michel / Okun, Nils | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Waage, Olaf / Tabuchi, Etsuko | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Hillenkötter, Jannis / Kazak, Michel | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Waage, Olaf / Möller, Elias Lorenz | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Klemstein, Andrea / Möller, Elias Lorenz | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Yang, Yanran / Klemstein, Andrea | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kazak, Michel / Möller, Elias Lorenz | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Tabuchi, Etsuko / Klemstein, Andrea | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Rubinstein, Christian / Winkler, Heike | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Müterthies, Oliver / Okun, Nils | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lucht, Antonia / Sann, Marius | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lucht, Antonia / Paschke, Helmut | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kazak, Michel / Waage, Olaf | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 28:32 | ||||||||||||||
gesamt | 144:107 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Wessels, Klaus | 14 | 13: 13 | 13:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Pahlke, Konrad | 12 | 14: 9 | 14:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Haller, Caroline | 7 | 9: 5 | 9:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Sturzrehm, Peter | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Labazanov, Mansur | 8 | 10: 1 | 10:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Nicolaus, Gunnar | 16 | 14: 14 | 14:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Woltersdorf, Niels | 13 | 12: 9 | 12:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Petersen, Kay | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.9 | Schreiber, Norbert | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.10 | Suritsch, Jonas | 5 | 1: 6 | 1:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.11 | Suritsch, Birgit | 18 | 9: 14 | 9:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.12 | Michelsen, Claudia | 11 | 5: 10 | 5:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.13 | Heim, Uwe | 2 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.14 | Eggers, Tim | 8 | 2: 9 | 2:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.15 | Harms, Sven | 3 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 96:97 | ||||||||||||||
Wessels, Klaus / Nicolaus, Gunnar | 10 | 9:2 | |||||||||||||
Michelsen, Claudia / Suritsch, Birgit | 10 | 6:3 | |||||||||||||
Suritsch, Birgit / Eggers, Tim | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Pahlke, Konrad / Eggers, Tim | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Haller, Caroline / Nicolaus, Gunnar | 2 | 3:0 | |||||||||||||
Woltersdorf, Niels / Suritsch, Birgit | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Nicolaus, Gunnar / Labazanov, Mansur | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Wessels, Klaus / Woltersdorf, Niels | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Nicolaus, Gunnar / Woltersdorf, Niels | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Pahlke, Konrad / Labazanov, Mansur | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Pahlke, Konrad / Haller, Caroline | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Pahlke, Konrad / Woltersdorf, Niels | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Wessels, Klaus / Suritsch, Jonas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Pahlke, Konrad / Suritsch, Jonas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Suritsch, Jonas / Michelsen, Claudia | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Woltersdorf, Niels / Harms, Sven | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Woltersdorf, Niels / Michelsen, Claudia | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Wessels, Klaus / Haller, Caroline | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Labazanov, Mansur / Suritsch, Birgit | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Woltersdorf, Niels / Labazanov, Mansur | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Suritsch, Jonas / Suritsch, Birgit | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Sturzrehm, Peter / Harms, Sven | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Michelsen, Claudia / Harms, Sven | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Haller, Caroline / Eggers, Tim | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schreiber, Norbert / Eggers, Tim | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Haller, Caroline / Woltersdorf, Niels | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schreiber, Norbert / Woltersdorf, Niels | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Eggers, Tim / Suritsch, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Suritsch, Birgit / Heim, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Eggers, Tim / Labazanov, Mansur | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 39:23 | ||||||||||||||
gesamt | 135:120 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Voß, Gerd | 2 | 4: 0 | 4:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Petersen, Jürgen | 15 | 20: 8 | 20:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Dermietzel, Ralf | 20 | 21: 14 | 21:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Wittenberg, Dieter | 14 | 9: 13 | 9:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Werner, Günter | 17 | 16: 11 | 16:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Hirsch, Volker | 18 | 11: 14 | 11:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Pannek, Ralf | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Marin, Manfred | 15 | 8: 12 | 8:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Hannemann, Benjamin | 9 | 4: 7 | 4:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.10 | Baumann, Wolfgang | 9 | 4: 6 | 4:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.11 | Greiffer, Uwe | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.12 | Engel, Nina | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 98:87 | ||||||||||||||
Hirsch, Volker / Marin, Manfred | 12 | 6:6 | |||||||||||||
Dermietzel, Ralf / Werner, Günter | 9 | 8:4 | |||||||||||||
Petersen, Jürgen / Hirsch, Volker | 6 | 5:1 | |||||||||||||
Petersen, Jürgen / Wittenberg, Dieter | 6 | 3:3 | |||||||||||||
Dermietzel, Ralf / Wittenberg, Dieter | 5 | 4:1 | |||||||||||||
Wittenberg, Dieter / Werner, Günter | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Werner, Günter / Hannemann, Benjamin | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Marin, Manfred / Baumann, Wolfgang | 3 | 0:2 | |||||||||||||
Werner, Günter / Baumann, Wolfgang | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Petersen, Jürgen / Dermietzel, Ralf | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Voß, Gerd / Dermietzel, Ralf | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Dermietzel, Ralf / Hannemann, Benjamin | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Marin, Manfred / Hannemann, Benjamin | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Hannemann, Benjamin / Baumann, Wolfgang | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Petersen, Jürgen / Greiffer, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 36:27 | ||||||||||||||
gesamt | 134:114 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | Esebamen, Xérviar | 7 | 13: 0 | 13:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.-1 | Stockmann, Friedrich | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Behrendsen, Karsten | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Junca Bernal, German Alberto | 5 | 9: 1 | 9:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Struckmeyer, Björn | 15 | 20: 9 | 20:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Tetau, Volker | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Düsterdiek, Stefan | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Rörig, Bettina | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.7 | Eichstädt, Frank | 18 | 10: 23 | 10:23 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.8 | Kohn, Andreas | 16 | 10: 19 | 10:19 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.9 | Wu, Jiangtian | 15 | 13: 8 | 13:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.10 | Gundelach, Wolfgang | 14 | 4: 15 | 4:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.11 | Ritter, Jens | 11 | 2: 11 | 2:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.12 | Schreier, Marcel | 15 | 7: 12 | 7:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 1 : 1 | ||||||||||||||
Einzel | 94:100 | ||||||||||||||
Kohn, Andreas / Schreier, Marcel | 11 | 5:6 | |||||||||||||
Struckmeyer, Björn / Wu, Jiangtian | 8 | 3:4 | |||||||||||||
Esebamen, Xérviar / Eichstädt, Frank | 7 | 9:0 | |||||||||||||
Struckmeyer, Björn / Eichstädt, Frank | 5 | 3:2 | |||||||||||||
Gundelach, Wolfgang / Wu, Jiangtian | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Eichstädt, Frank / Gundelach, Wolfgang | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Gundelach, Wolfgang / Ritter, Jens | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Eichstädt, Frank / Ritter, Jens | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Junca Bernal, German Alberto / Kohn, Andreas | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Ritter, Jens / Schreier, Marcel | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Wu, Jiangtian / Ritter, Jens | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Junca Bernal, German Alberto / Tetau, Volker | 1 | 2:0 | |||||||||||||
Düsterdiek, Stefan / Kohn, Andreas | 1 | 2:0 | |||||||||||||
Junca Bernal, German Alberto / Schreier, Marcel | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Junca Bernal, German Alberto / Gundelach, Wolfgang | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Gundelach, Wolfgang / Schreier, Marcel | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Stockmann, Friedrich / Struckmeyer, Björn | 1 | 1:1 | |||||||||||||
Kohn, Andreas / Gundelach, Wolfgang | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kohn, Andreas / Ritter, Jens | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Struckmeyer, Björn / Ritter, Jens | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 33:32 | ||||||||||||||
gesamt | 127:132 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Biegel, Justus | 5 | 9: 1 | 9:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Mohammadi, Farshid | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Kappler, Rolf | 13 | 10: 15 | 10:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Schörner, Claudia | 6 | 6: 5 | 6:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Gette, Sergej | 16 | 12: 16 | 12:16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Giebelstein, Sandra | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.7 | Polanski, Iouri | 14 | 13: 11 | 13:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.8 | Gette, Edgar | 15 | 19: 9 | 19:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.9 | Messerschmidt, Klaus-Dieter | 16 | 9: 19 | 9:19 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.10 | Hoepfner, Verena | 4 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.11 | Meier, Klaus | 5 | 3: 6 | 3:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.12 | Hofmann, Thorsten | 3 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.14 | Mewawala, Dilip | 13 | 4: 15 | 4:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.15 | Blank, Peter | 9 | 1: 9 | 1:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.16 | Kerl, Jan Ole | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 5 : 1 | ||||||||||||||
Einzel | 98:111 | ||||||||||||||
Gette, Sergej / Polanski, Iouri | 9 | 6:4 | |||||||||||||
Kappler, Rolf / Gette, Edgar | 5 | 4:2 | |||||||||||||
Messerschmidt, Klaus-Dieter / Gette, Sergej | 5 | 0:5 | |||||||||||||
Kappler, Rolf / Schörner, Claudia | 4 | 3:2 | |||||||||||||
Gette, Edgar / Mewawala, Dilip | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Messerschmidt, Klaus-Dieter / Meier, Klaus | 3 | 0:2 | |||||||||||||
Mewawala, Dilip / Blank, Peter | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Biegel, Justus / Polanski, Iouri | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Hofmann, Thorsten / Blank, Peter | 2 | 1:0 | |||||||||||||
Kappler, Rolf / Messerschmidt, Klaus-Dieter | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Meier, Klaus / Blank, Peter | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Messerschmidt, Klaus-Dieter / Hoepfner, Verena | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Polanski, Iouri / Gette, Edgar | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Biegel, Justus / Gette, Edgar | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Hoepfner, Verena / Mewawala, Dilip | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Messerschmidt, Klaus-Dieter / Mewawala, Dilip | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Messerschmidt, Klaus-Dieter / Blank, Peter | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kappler, Rolf / Blank, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schörner, Claudia / Polanski, Iouri | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Biegel, Justus / Gette, Sergej | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Gette, Sergej / Gette, Edgar | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Gette, Edgar / Messerschmidt, Klaus-Dieter | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Mewawala, Dilip / Hofmann, Thorsten | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kappler, Rolf / Gette, Sergej | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schörner, Claudia / Hoepfner, Verena | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 3 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 26:37 | ||||||||||||||
gesamt | 124:148 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Hartkopf, Michael | 9 | 10: 7 | 10:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Ermakov, Alexey | 8 | 7: 9 | 7:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Hellwig, Kay | 14 | 13: 14 | 13:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
