Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:0 | Tobias Burkhardt | SG Aumund-Vegesack (8) | 1806 | DTTB |
2 | 5:1 | Thomas Klenke | SV Hemelingen (24) | 1509 | DTTB |
3 | 4:2 | Stefan Eisenbarth | TV Bremen-Walle 1875 (12) | 1633 | DTTB |
4 | 4:2 | Berthold vom Wege | TSV Lesum-Burgdamm (26) | 1425 | DTTB |
5 | 3:2 | Astrid Knirr | TV Falkenberg (3301200) | 1358 | DTTB |
6 | 3:3 | Björn Haacke | SV Hemelingen (24) | 1474 | DTTB |
7 | 2:3 | Alexander Kaszubowski | TV Grohn (19) | 1392 | DTTB |
8 | 2:3 | Zecheng Zhao | TSV Borgfeld (11) | 1158 | DTTB |
9 | 3:3 | Michael Müller | SG Aumund-Vegesack (8) | 1312 | DTTB |
10 | 2:3 | Fabian Posenau | TSV Lesum-Burgdamm (26) | 1329 | DTTB |
11 | 1:4 | Angel Linares | TV Falkenberg (3301200) | 1251 | DTTB |
12 | 1:5 | Frank Selle | TV Grohn (19) | DTTB | |
13 | 0:5 | Joachim Meyer-Wohltorf | TV Grohn (19) | 1169 | DTTB |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.