Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
0 | Leon Amzaj | FC 1920 Thüngen (101089) | 1413 | ||
0 | Steffen Burkhardt | TV Röslau 1862 e.V. (208055) | 1479 | ||
0 | Alexander Czernin | TV Großwallstadt (101031) | 1462 | ||
0 | Harald Dillinger | TV 1863 Schwürbitz (205080) | 1480 | ||
0 | Manuel Donaubauer | FC Thyrnau (415082) | 1495 | ||
0 | Arkadiusz Drozd | SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos (311071) | 1439 | ||
0 | Andreas Feist | FC Geldersheim (102021) | 1499 | ||
0 | Patrick Fischer | TSV Großheubach (101029) | 1452 | ||
0 | Konrad Geulich | TSV Rottendorf 1869 (103041) | 1454 | ||
0 | Andreas Goldstein | SV Garitz (102020) | 1500 | ||
0 | Christopher Greubel | TV Hallstadt 1890 (205039) | 1464 | ||
0 | Samuel Grünwald | SV Hahnbach (208023) | 1422 | ||
0 | Tim Heimlich | TSV Bad Abbach (413006) | 1445 | ||
0 | Philipp Heinrich | TSV Herbertshofen (309048) | 1443 | ||
0 | Bernhard Hess | TSV Stein (104090) | 1476 | ||
0 | Dominik Hollfelder | Post SV Bamberg 1928 (205006) | 1478 | ||
0 | Simon Jahn | SV Untermeitingen (310091) | 1470 | ||
0 | Thomas Jörg | Post SV Bamberg 1928 (205006) | 1457 | ||
0 | Maximilian Kotthaus | TV 1866 Bad Tölz (312004) | 1490 | ||
0 | Fabio Kraut | TV 1861 Haßfurt e.V. (102034) | 1471 | ||
0 | Bernd Lachmayer | SC Wörthsee (312101) | 1436 | ||
0 | Thomas Lemmerer | SV Obergriesbach (309076) | 1374 | ||
0 | Lukasz Lonczyk | TSV Neustadt/Donau (413048) | 1451 | ||
0 | Tamino Möslang | TTC Kist (103024) | 1474 | ||
0 | Christian Müller | FC Bayern München e.V. (311037) | 1483 | ||
0 | Roland Ohneberg | TSV 1862 Obergünzburg e.V. (310066) | 1494 | ||
0 | Matthias Ostermair | TSV 1868 Aichach (309003) | 1461 | ||
0 | Dominik Peschke | TG Würzburg Heidingsfeld 1861 (103059) | 1425 | ||
0 | Marco Pfister | DJK Gänheim (102019) | 1473 | ||
0 | Tu Quach | ASV Zirndorf (104113) | 1488 | ||
0 | Uwe Schaub | TSV 1927 Röttenbach (207097) | 1465 | ||
0 | Mario Seidl | TTC Freising-Lerchenfeld (414020) | 1277 | ||
0 | Fabian Spann | TSV Mailing-Feldkirchen (414053) | 1305 | ||
0 | Oliver Stark | TSV Altmannstein e.V. (414004) | 1464 | ||
0 | Hermann Stein | SV Haiming (416031) | 1469 | ||
0 | Fabian Thaler | FC Konzenberg (309058) | 1378 | ||
0 | Dennis Tran | TTV 1980 Beratzhausen (413008) | 1430 | ||
0 | Sascha Vaupel | ASV Grassau e.V. (416027) | 1456 | ||
0 | Jens Volkersdorfer | SC Eltersdorf (207017) | 1443 | ||
0 | Mark Waldeis | VfL Günzburg (309043) | 1443 | ||
0 | Bruno Weigelt jun. | TSV Schongau 1863 e.V. (312076) | 1470 | ||
0 | Uwe Werner | DJK SpVgg Effeltrich (207014) | 1425 | ||
0 | Sebastian Werner | SC Wörthsee (312101) | 1487 | ||
0 | Stefan Wohlfarth | ASV 1861 Wilhelmsdorf (104108) | 1415 | ||
1 | 7:0 | David Maximilian Dunaevskiy | FC Bayern München e.V. (311037) | 1414 | |
2 | 6:2 | Alexander Brambach | PSV München e.V. (311039) | 1442 | |
3 | 5:2 | Andreas Hacker | TTC München-Neuhausen (311056) | 1492 | |
3 | 5:1 | Nicolas Lendroit | FC Bayern München e.V. (311037) | 1445 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.