Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5:1 | Jonas Schlegel | TTC Stammbach (206078) | 1661 | Bayern |
2 | 5:1 | Stefan Ebert | TSG Weisendorf (207109) | 1591 | Bayern |
3 | 5:1 | Paul Göhring | TSV Bad Königshofen (102004) | 1540 | Bayern |
4 | 4:2 | Michael Lachmayer | TSV Ebermannstadt (207013) | 1493 | Bayern |
5 | 4:2 | Matthias Höhn | SpVgg 1927 Trunstadt (205089) | 1653 | Bayern |
6 | 3:3 | Stefan Wittmann | DJK Teutonia Gaustadt (205031) | 1431 | Bayern |
7 | 3:3 | Christopher Greubel | TV Hallstadt 1890 (205039) | 1486 | Bayern |
8 | 3:3 | Christian Gahn | TTC 1972 Lettenreuth (205047) | 1377 | Bayern |
9 | 3:3 | Stefan Neubauer | RMV Concordia Strullendorf 1920 (205085) | 1286 | Bayern |
10 | 3:3 | Michael Schlottke | TTC 1972 Lettenreuth (205047) | 1538 | Bayern |
11 | 2:4 | Lukas Zacher | TSG Weisendorf (207109) | 1437 | Bayern |
12 | 2:4 | Oliver Wolf | SV Zapfendorf (205102) | 1351 | Bayern |
13 | 2:4 | Jonas Thomer | TSG 2005 Bamberg e.V. (205005) | 1191 | Bayern |
14 | 2:4 | Oliver Stecher | TSG Weisendorf (207109) | 1207 | Bayern |
15 | 1:5 | Michel Benhiba | TuS Deuz 1945 e.V. (53741) | 1133 | Nordrhein-Westfalen |
16 | 1:5 | Rudolf Horn | DJK Üchtelhausen (102082) | 1251 | Bayern |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.