Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:0 | Elias Kraus | SV Immenreuth (208027) | 1005 | |
2 | 9:1 | Leon Neubauer | SC Eschenbach (208013) | 977 | |
3 | 8:3 | Vincent Lang | TTC Waldershof (208075) | 953 | |
4 | 7:3 | Ludwig Burger | TTC Waldershof (208075) | 895 | |
5 | 6:5 | Paul Lettner | SC Eschenbach (208013) | ||
6 | 6:5 | David Kammermeier | TV Amberg (208005) | 844 | |
7 | 4:6 | Justus Pfeifer | TSV 1892 e.V. Niederlamitz (208046) | 730 | |
8 | 3:7 | Fabian Dobmeier | TSV Pressath 1927 (208052) | 873 | |
9 | 5:5 | Korbinian Wolf | TSV Pressath 1927 (208052) | 825 | |
10 | 4:6 | Lukas Münsterer | TSV Pressath 1927 (208052) | 778 | |
11 | 5:5 | Toni Kolb | TSV 1892 e.V. Niederlamitz (208046) | 773 | |
12 | 2:8 | Ben Dietel | TSV 1892 e.V. Niederlamitz (208046) | 783 | |
13 | 3:7 | Nicolas Franco | SC Eschenbach (208013) | 731 | |
14 | 2:8 | Michel Hofmann | TSV 1892 e.V. Niederlamitz (208046) | 810 | |
15 | 2:8 | Anton Mayer | DJK SV Steinberg (208065) | 815 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.